Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/2102
Compartilhar:
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Issue Date: | 18-Dec-2018 |
Title: | SEDIMENTAÇÃO NO TALUDE CONTINENTAL DA FOZ DO AMAZONAS : estudo descritivo |
Creator: | SALIMOS PRAZERES, Thamires |
First advisor: | EL-ROBRINI, Maamar |
Citation: | SALIMOS PRAZERES, Thamires. SEDIMENTAÇÃO NO TALUDE CONTINENTAL DA FOZ DO AMAZONAS : estudo descritivo. Orientador: Maamar El-robrini. 2018. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Oceanografia) - Faculdade de Oceanografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/2102. Acesso em:. |
Resumo: | O trabalho objetiva analisar as principais características dos sedimentos do talude continental da Foz do Amazonas. O Talude é representado por um gradiente topográfico acentuado, iniciado na quebra da plataforma. Foram analisados dois testemunhos do tipo piston corer, coletados na profundidade de 884 m e 1910 m. Sendo obtidos dados de parâmetros granulométricos, de matéria orgânica e de teores de carbonato. Os resultados mostram sedimentos lamosos, dominados pela fração silte (87,6% no testemunho R184 e 92,9% no testemunho S122), com menores valores de argila (11,6% no testemunho R184 e 4,1% no testemunho S122) e areia (0,6% no testemunho R184 e 2,9% no testemunho S122). Os valores de carbonato apresentaram média de 6,7% no testemunho R184, e 25,8% no testemunho S122. Já teores de matéria orgânica variaram de 0,8% a 7,7% no R184 e de 1,2% a 19,2% no S122. Os sedimentos de ambos os testemunhos apresentaram classificação de silte ou siltito de acordo com os parâmetros estatísticos do diagrama de Shepard (1954), e características de condições hidrodinâmicas altas a muito altas de acordo com o diagrama de Perjrup (1988). |
Abstract: | This work aims to analyze the main characteristics of sediments from the continental slope of Foz do Amazonas. The Slope is represented by an accentuated topographic gradient, begun at the break of the platform. Two piston corer type samples were analyzed, collected at depths of 884 m and 1910 m. Being obtained data of granulometric parameters, organic matter, carbonate. The results showed sediments dominated by the silt fraction (87.6% in the R184 and 92.9% in the S122), with lower clay values (11.6% in the R184 and 4.1% in the S122) and sand (0.6% in the R184 and 2.9% in the S122). The carbonate values presented a mean of 6.7% in the R184, and 25.8% in the S122. Organic matter contents ranged from 0.8% to 7.7% in R184 and from 1.2% to 19.2% in S122. The sediments of both samples presented silt or silt classification according to the statistical parameters of the Shepard diagram (1954), and characteristics of high to very high hydrodynamic conditions according to the Perjrup (1988) diagram. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::OCEANOGRAFIA |
Keywords: | Talude Continental Piston Corer Sedimentação Foz do Amazonas |
Type of access: | Acesso Aberto |
Source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Faculdade de Oceanografia - FAOC/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tcc_SedimentacaoTaludeContinental.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License