Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/6496
Compartilhar:
Type: | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia |
Issue Date: | 20-Dec-2023 |
Title: | A adaptação de Comunidade Ribeirinha às novas tecnologias: a Energia Solar Fotovoltaica |
Creator: | BARBOSA, Geize Cristina Vidal de Sá |
First advisor: | ALEIXO, Vicente Ferrer Pureza |
Citation: | BARBOSA, Geize Cristina Vidal de Sá. A adaptação de Comunidade Ribeirinha às novas tecnologias: a Energia Solar Fotovoltaica. Orientador: Vicente Ferrer Pureza Aleixo. 2024. 72 f. Trabalho de Curso (Licenciatura em Física) – Campus Universitário de Ananindeua, Universidade Federal do Pará, Ananindeua, 2023. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/6496. Acesso em:. |
Resumo: | O trabalho de extensão "A Adaptação de Comunidade Ribeirinha às Novas Tecnologias: A Energia Solar Fotovoltaica" que contempla o plano de trabalho vinculado ao projeto de extensão: A Apresentação da Física Quântica como Porta de Ingresso acadêmico, teve como objetivo primordial de explorar as percepções, experiências e conhecimentos das famílias ribeirinhas sobre energia solar. A primeira etapa contou com um estudo bibliográfico sobre o tema e posteriormente seleção aleatória de 20 representantes de famílias na comunidade da ilha de Urubuoca -Icoaraci-Outeiro/Belém-PA. Isso garantiu uma amostra representativa que reflete a diversidade de perspectivas e experiências presentes na comunidade. Em seguida, foram realizadas entrevistas de caráter qualitativo e quantitativo, adotando uma abordagem flexível que permitiu uma exploração aprofundada. As entrevistas abordaram temas essenciais, como o conhecimento prévio das famílias sobre energia solar, suas percepções em relação à tecnologia e experiências com eletricidade na comunidade. Questões cruciais, incluindo o acesso à eletricidade, as necessidades energéticas específicas e as expectativas quanto à energia solar, foram minuciosamente investigadas. O projeto se comprometeu a compreender de maneira abrangente o contexto local, identificando não apenas as demandas, mas também as vantagens da energia solar para as comunidades ribeirinhas. Essa abordagem aberta proporcionou uma base sólida para a obtenção de informações importantes que podem orientar futuras iniciativas relacionadas à energia solar nessas comunidades. Em resumo, o projeto atingiu seu objetivo, e também desenvolveu uma abordagem cuidadosa, garantindo que as vozes das famílias ribeirinhas fossem ouvidas e suas necessidades específicas. Os resultados encontrados são um recurso importante para o desenvolvimento de soluções energéticas sustentáveis que beneficiam essas comunidades de forma significativa. |
Abstract: | The extension work "The Adaptation of a Riverine Community to New Technologies: Photovoltaic Solar Energy", which includes the work plan linked to the extension project: The Presentation of Quantum Physics as a Gateway to Academic Entry, had the primary objective of exploring the perceptions, experiences and knowledge of riverside families about solar energy. The first stage included a bibliographic study on the topic and subsequently a selection of 20 family representatives from the community on the island of Urubuoca -Icoaraci-Outeiro/Belém-PA. This ensured a representative sample that reflects the diversity of perspectives and experiences present in the community. Qualitative and quantitative interviews were then carried out, adopting a flexible approach that allowed for in-depth exploration. The interviews covered essential topics, such as families' prior knowledge about solar energy, their perceptions regarding the technology and experiences with electricity in the community. Crucial issues, including access to electricity, specific energy needs and expectations for solar energy, were thoroughly investigated. The project is committed to comprehensively understanding the local context, identifying not only the demands, but also the advantages of solar energy for riverside communities. This open approach provided a solid foundation for obtaining important information that can guide future solar-related initiatives in these communities. In summary, the project achieved its objective, and also developed a thoughtful approach, ensuring that the voices of riverside families and their specific needs were heard. Those found are an important resource for developing sustainable energy solutions that benefit these communities significantly. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Keywords: | Energia solar Comunidades ribeirinhas Desenvolvimento sustentável Solar energy Riverside communities Sustainable development |
Type of access: | Acesso Aberto |
Source: | Disponível na internet via Sagitta |
Appears in Collections: | Curso de Física - CANAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_AdaptacaoComunidadeRibeirinha.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License