Metodologia com o cotidiano no estudo da função quadrática nas escolas Basílio de Carvalho e Benvinda de Araújo Pontes no município de Abaetetuba-PA
dc.contributor.advisor1 | CORDEIRO, Sebastião Martins Siqueira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6473574128276776 | pt_BR |
dc.creator | NEGRÃO, Jossiana Rodrigues | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6184523731728171 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T14:47:51Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T14:47:51Z | |
dc.date.issued | 2018-07-04 | |
dc.description.abstract | This article aims to study the quadratic function with emphasis on everyday applications. In order to better develop the content, we focus on the relevance of studying this function with content related to definition, root discussions, vertex, maximum and minimum study. Next, it is sought to investigate in the Benvinda de Araújo Pontes and Basílio de Carvalho schools from a field research with semi-structured questionnaires with quantitative and qualitative questions, in order to verify and analyze the methodologies of the two teachers who teach the pertinent contents to the referred to above. It is concluded in this research that the teachers use methodologies linked to the daily practices and that, in addition, insert in the classroom, computational resources with interactive classes in order to provide students with a satisfactory teaching and learning process. Beyond this point, teachers believe, based on the answers, that the school represents a critical space and that in summary, must guarantee the essential right for the student to exercise citizenship. Thus, teachers believe, according to their statements, that the school must know how to equate goals that will offer each student a place of opportunity, providing them with motivation, interest and an increasingly promising awakening and methodologies able to guarantee to all a quality education. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse artigo tem como meta realizar um estudo sobre a função quadrática com ênfase às aplicações cotidianas. Para melhor desenvolver o conteúdo, aborda-se a relevância no estudo dessa função com conteúdo relacionado com a definição, discussões das raízes, estudo dos vértices, de máximos e mínimos. Em seguida, procura-se investigar nas escolas Benvinda de Araújo Pontes e Basílio de Carvalho a partir de uma pesquisa de campo com questionários semiestruturados com perguntas quantitativas e qualitativas, no sentido de constatar e analisar as metodologias dos dois professores que ministram os conteúdos pertinentes ao referido tema. Conclui-se, nessa pesquisa, que os professores utilizam metodologias vinculadas as práticas cotidianas e que ainda, inserem nas aulas, recursos computacionais com aulas interativas a fim de proporcionar aos educandos, um processo de ensino e aprendizagem satisfatório. Além desse ponto, os professores acreditam, com base nas respostas, que a escola representa um espaço crítico e que em síntese, deve garantir o direito essencial para que o educando possa exercer a cidadania. Assim sendo, os professores acreditam, de acordo com suas falas, que a escola precisa saber equacionar metas que venham oferecer a cada educando um lugar de oportunidades, proporcionando-lhes motivação, interesse e um despertar cada vez mais promissor e por metodologias capazes de garantir a todos uma educação de qualidade. | pt_BR |
dc.identifier.citation | NEGRÃO, Jossiana Rodrigues. Metodologia com o cotidiano no estudo da função quadrática nas escolas Basílio de Carvalho e Benvinda de Araújo Pontes no município de Abaetetuba/PA. Orientador: Sebastião Martins Siqueira Cordeiro. 2018. 28 f. Trabalho de Curso (Licenciatura em Educação do Campo – Habilitação em Ciências Naturais) – Faculdade de Formação e Desenvolvimento do Campo, Campus Universitário de Abaetetuba, Universidade Federal do Pará, Abaetetuba, 2018. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1500. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1500 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Função quadrática | pt_BR |
dc.subject | Ensino contextualizado | pt_BR |
dc.subject | Aplicações cotidianas | pt_BR |
dc.subject | Quadratic function | en |
dc.subject | Contextual teaching | en |
dc.subject | Daily applications | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | Metodologia com o cotidiano no estudo da função quadrática nas escolas Basílio de Carvalho e Benvinda de Araújo Pontes no município de Abaetetuba-PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Artigo | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_MetodologiaCotidianoEstudo.pdf
- Tamanho:
- 899.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: