Desenvolvimento de membranas mesoporosas dopadas com óxido de zinco para tratamento de efluentes
| dc.contributor.advisor1 | VAZ, Michelle Rossana Ferreira | |
| dc.contributor.advisor1 | ALMEIDA, Ossalin de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8430871804598863 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7040173036131516 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | XXX | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3895-0952 | |
| dc.creator | ALMEIDA, Willken Bruno Santos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1770315942923034 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T18:31:15Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T18:31:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description.abstract | The present study has as its justification the proposition of an alternative to conventional means of effluent treatment, using polymeric membranes as a promising technology. The objective of this study was to develop and optimize mesoporous polymeric membranes based on PS/PMMA, plasticized with PEG400 and doped with ZnO, evaluating the relationship between composition, morphology and efficiency in the adsorption of methylene blue in aqueous solution. The membranes were prepared by phase inversion and characterized for adsorptive performance under different pH and temperature conditions. Efficiency decreased with increasing pH, with Ce ranging from 0.83 to 2.09 mg· L⁻¹, qe from 8.20 to 7.99 mg·g⁻¹ and removal from 98.34% to 95.82%, with F1 (pH 6) being the most efficient. Langmuir's model indicated constant qmax (~51 mg·g⁻¹) and moderate adjustment (R² = 0.51–0.63), while Freundlich showed lower representativeness (R² = 0.42–0.50; n < 1), suggesting superficial heterogeneity. Kinetics were best described by the pseudo second-order model (R² = 0.98–0.99), with intraparticle diffusion contribution under mixed control (R² = 0.9476–0.9862). The thermodynamic parameters (ΔH° = −18.59 kJ.mol⁻¹; Ea = 6.80–9.69 kJ.mol⁻¹) indicated an exothermic and predominantly physical process, evidencing the potential of the membranes developed for application in the treatment of effluents containing dyes. | |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como justificativa a proposição de uma alternativa aos meios convencionais de tratamento de efluentes, utilizando membranas poliméricas como tecnologia promissora. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e otimizar membranas poliméricas mesoporosas à base de PS/PMMA, plastificadas com PEG400 e dopadas com ZnO, avaliando a relação entre composição, morfologia e eficiência na adsorção de azul de metileno em solução aquosa. As membranas foram preparadas por inversão de fases e caracterizadas quanto ao desempenho adsortivo em diferentes condições de pH e temperatura. A eficiência diminuiu com o aumento do pH, com Ce variando de 0,83 a 2,09 mg·L⁻¹, qe de 8,20 a 7,99 mg·g⁻¹ e remoção de 98,34% a 95,82%, sendo a F1 (pH 6) a mais eficiente. O modelo de Langmuir indicou qmax constante (~51 mg·g⁻¹) e ajuste moderado (R² = 0,51–0,63), enquanto Freundlich apresentou menor representatividade (R² = 0,42–0,50; n < 1), sugerindo heterogeneidade superficial. A cinética foi melhor descrita pelo modelo de pseudo segunda ordem (R² = 0,98–0,99), com contribuição de difusão intrapartícula sob controle misto (R² = 0,9476–0,9862). Os parâmetros termodinâmicos (ΔH° = −18,59 kJ.mol⁻¹; Ea = 6,80–9,69 kJ.mol⁻¹) indicaram processo exotérmico e redominantemente físico, evidenciando o potencial das membranas desenvolvidas para aplicação no tratamento de efluentes contendo corantes. | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Willken Bruno Santos. Desenvolvimento de membranas mesoporosas dopadas com óxido de zinco para tratamento de efluentes. 2026. 62 f. Trabalho de Curso (Graduação) – Faculdade de Engenharia Química, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2026. Disponível em: <https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/9405>. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/9405 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.source.uri | Disponível via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | |
| dc.subject | Polímeros | |
| dc.subject | Adsorção | |
| dc.subject | Cinética de adsorção | |
| dc.subject | Remediação ambiental | |
| dc.subject | Síntese | |
| dc.subject | Polymers | |
| dc.subject | Adsorption | |
| dc.subject | Environmental remediation | |
| dc.subject | Adsorption kinetic | |
| dc.subject | Synthesis | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | |
| dc.title | Desenvolvimento de membranas mesoporosas dopadas com óxido de zinco para tratamento de efluentes | |
| dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_DesenvolvimentoMembranasMesoporosas.pdf
- Tamanho:
- 1014.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: