Levantamento florístico da margem de um fragmento florestal urbano com vegetação secundária em recuperação
| dc.contributor.advisor1 | MEHLIG, Ulf | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5899434743926944 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0142-4505 | |
| dc.creator | ROSÁRIO , Lorena Costa do | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8356330996308654 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T17:39:59Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T17:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-23 | |
| dc.description.resumo | Os fragmentos florestais urbanos desempenham importante papel na conservação da biodiversidade e na manutenção dos serviços ecossistêmicos, porém encontram-se sujeitos a diferentes formas de degradação decorrentes das atividades antrópicas. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a composição florística e a estrutura da comunidade vegetal na margem de um fragmento florestal urbano localizado em Bragança, Pará. O levantamento florístico foi realizado por meio da instalação de parcelas permanentes, nas quais foram identificadas e quantificadas as espécies arbóreo-arbustivas presentes, permitindo a caracterização da comunidade vegetal e a avaliação de aspectos relacionados à regeneração natural. Os resultados evidenciaram baixa riqueza de espécies, com predominância de espécies pioneiras, destacando-se Vismia guianensis, característica de ambientes submetidos a distúrbios, além da ocorrência de Lecythis lurida, espécie indicadora da permanência de remanescentes da vegetação florestal original. Durante a pesquisa foram observados impactos antrópicos recorrentes, como queimadas, descarte irregular de resíduos sólidos e danos às parcelas de monitoramento, fatores que comprometem a regeneração da vegetação e dificultam a realização de estudos de longo prazo. Conclui-se que a composição da comunidade vegetal reflete o histórico de degradação do fragmento florestal, evidenciando a necessidade de implementação de ações de manejo, fiscalização, educação ambiental e monitoramento contínuo, visando à conservação da biodiversidade e à recuperação da Área de Proteção Ambiental. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROSÁRIO, Lorena Costa do. Levantamento florístico da margem de um fragmento florestal urbano com vegetação secundária em recuperação. Orientador: Ulf Mehlig. 2026. 14 f. Trabalho de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas. Instituto de Estudos Costeiros, Campus Universitário de Bragança, Universidade Federal do Pará, Bragança-PA, 2026. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/9855. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/9855 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Capoeira | pt_BR |
| dc.subject | Regeneração da vegetação | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Áreas verdes | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | |
| dc.title | Levantamento florístico da margem de um fragmento florestal urbano com vegetação secundária em recuperação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_LevantamentoFloristicoMargem.pdf
- Tamanho:
- 383.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: