Dimensionamento de sistema fotovoltaico com base na área do telhado do Tecnólago em Tucuruí-PA
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Andrécia Pereira da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5478432438981293 | |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7607-8769 | |
dc.creator | TENORIO, Itallo Monteiro | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7258322617927520 | |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T16:30:14Z | |
dc.date.available | 2025-09-18T16:30:14Z | |
dc.date.issued | 2025-09-09 | |
dc.description.abstract | This Undergraduate Thesis presents the design of a grid-connected photovoltaic system, using the roof of the Technological Park of Lake Tucuruí (Tecnolago), located in Tucuruí, Brazil, as the case study. Initially, the relevance of solar energy within the national context is discussed, emphasizing its significant growth in the Brazilian electricity matrix and its potential to diversify renewable energy sources. The methodology comprised the assessment of the roof dimensions, analysis of regional solar irradiation, and definition of the technical parameters for photovoltaic modules, inverters, conductors, transformer, and protection devices, in accordance with applicable standards. The project resulted in an installed capacity of approximately 2580 kWp, capable of generating an average of 336 MWh per month. The system design involved the allocation of over 3880 photovoltaic modules distributed across the north and south roofs, integrated with inverters of different capacities to ensure operational efficiency and safety. It is concluded that the implementation of the system contributes not only to reducing electricity costs but also to mitigating environmental impacts, reinforcing the technical feasibility and strategic role of photovoltaic energy as a clean and renewable source. | |
dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o dimensionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede, tendo como objeto de estudo o telhado do Parque Tecnológico do Lago de Tucuruí (Tecnolago), localizado em Tucuruí/PA. Inicialmente, discute-se a relevância da energia solar no contexto nacional, destacando seu crescimento expressivo na matriz elétrica brasileira e seu potencial para diversificação das fontes renováveis. A metodologia envolveu o levantamento das dimensões do telhado, a análise da irradiação solar da região e a definição dos parâmetros técnicos dos módulos fotovoltaicos, inversores, condutores, transformador e dispositivos de proteção, conforme normas vigentes. O projeto resultou em uma potência instalada aproximada de 2.580 kWp, capaz de gerar, em média, 336 MWh mensais. O dimensionamento contemplou a instalação de mais de 3.880 módulos fotovoltaicos distribuídos nos telhados norte e sul, integrados a inversores de diferentes potências, garantindo eficiência e segurança operacional. Conclui-se que a implementação do sistema contribui não apenas para a redução dos custos com energia elétrica, mas também para a mitigação dos impactos ambientais, reforçando a viabilidade técnica e o papel estratégico da energia fotovoltaica como fonte limpa e renovável. | |
dc.identifier.citation | TENORIO, Itallo Monteiro. Dimensionamento de sistema fotovoltaico com base na área do telhado do Tecnólago em Tucuruí-PA. Orientadora: Andrécia Pereira da Costa. 2025. 53, [14] f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Faculdade de Engenharia Elétrica, Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2025. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8568. Acesso em:. | |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8568 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.source.uri | Disponível na internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico conectado à rede | |
dc.subject | Dimensionamento de sistema fotovoltaico | |
dc.subject | Geração de energia | |
dc.subject | Grid-connected photovoltaic system | |
dc.subject | Photovoltaic system sizing | |
dc.subject | Power generation | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | |
dc.title | Dimensionamento de sistema fotovoltaico com base na área do telhado do Tecnólago em Tucuruí-PA | |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_ DimensionamentoSistemaFotovoltaico.pdf
- Tamanho:
- 4.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: