Avaliação do uso de smartphones para o processamento de tarefas computacionais: um estudo de caso para anotação de genomas procarióticos
| dc.contributor.advisor1 | VERAS, Adonney Allan de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2201652617167877 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7227-0590 | |
| dc.creator | CARDOSO JUNIOR, Jamir Nascimento | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1608496143552682 | |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0009-2313-6174 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T17:04:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T17:04:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-31 | |
| dc.description.abstract | Currently, there is a growing dependence on smartphones in the daily lives of thousands of people, noting that the number of users continues to rise, surpassing the number of computers in use globally. In addition, the performance of smartphone hardware has become an essential factor when choosing these devices, along with price, brand and operating system. Constant innovations in smartphones have made these devices increasingly powerful, even rivaling the performance of many computers. The example of the Samsung S23 5G, which has features comparable to a low-performance notebook, illustrates the advancement of the hardware in these devices. Despite the growing demand for advanced hardware in smartphones, many users may not fully understand the technical specifications of the processors. The article proposes an evaluation of the use of this hardware in the execution of specific tasks, with a focus on the annotation of prokaryotic genomes. The methodology of the study involved selecting popular smartphones from Samsung and Motorola, choosing the Android operating system due to its efficiency in resource management, using the Prokka tool for genomic annotation due to its minimal resource requirements and using Termux, a terminal emulator that allows users to run a full Linux distribution on Android devices. To evaluate performance, the article uses the Linux 'time' command to measure execution time, memory consumption, CPU utilization and other relevant metrics. | |
| dc.description.resumo | Atualmente, há uma crescente dependência de smartphones na vida cotidiana de milhares de pessoas, destacando que o número de usuários continua a aumentar, superando o número de computadores em uso globalmente. Além disso, o desempenho do hardware de smartphones se tornou um fator essencial na escolha desses dispositivos, juntamente com preço, marca e sistema operacional. As inovações constantes nos smartphones têm tornado esses dispositivos cada vez mais poderosos, chegando a rivalizar com o desempenho de muitos computadores. O exemplo do Samsung S23 5G, que possui características comparáveis a um notebook de baixo desempenho, ilustra o avanço do hardware desses dispositivos. Apesar da demanda crescente por hardware avançado em smartphones, muitos usuários podem não compreender completamente as especificações técnicas dos processadores. O artigo propõe uma avaliação do uso desse hardware na execução de tarefas específicas, com foco na anotação de genomas procarióticos. A metodologia do estudo envolveu a seleção de smartphones populares da Samsung e Motorola, a escolha do sistema operacional Android devido à sua eficiência no gerenciamento de recursos, o uso da ferramenta Prokka para anotação genômica devido aos seus requisitos mínimos de recursos e a utilização do Termux, um emulador de terminal que permite aos usuários executar uma distribuição Linux completa em dispositivos Android. Para avaliar o desempenho, o artigo utiliza o comando 'time' do Linux para medir o tempo de execução, o consumo de memória, a utilização de CPU e outras métricas relevantes | |
| dc.identifier.citation | CARDOSO JUNIOR, Jamir Nascimento. Avaliação do uso de smartphones para o processamento de tarefas computacionais: um estudo de caso para anotação de genomas procarióticos. Orientador: Adonney Allan de Oliveira Veras. 2025. 15 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Faculdade de Computação, Campus Universitário de Castanhal, Universidade Federal do Pará, Castanhal, 2025. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8769. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8769 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibufpacastanhal@gmail.com | |
| dc.subject | Anotação de genomas | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject | Smartphone | |
| dc.subject | Android | |
| dc.subject | Genomic annotation | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | |
| dc.title | Avaliação do uso de smartphones para o processamento de tarefas computacionais: um estudo de caso para anotação de genomas procarióticos | |
| dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Artigo |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_Artigo_AvaliacaoUsoSmartphones.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: