A utilização de abordagens conservadoras no tratamento da incotinência urinária: uma revisão integrativa da literatura
| dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Leonardo Rodrigues de Oliveira da | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9137234602194546 | |
| dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7496-326X | |
| dc.contributor.advisor1 | LIMA, Sérgio Beltrão de Andrade | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9605804462479747 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9531-2482 | |
| dc.creator | PASSOS, Tássio Roberto de Araújo | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3082806609368702 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T18:57:45Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T18:57:45Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-27 | |
| dc.description.abstract | Introduction: Urinary Incontinence (UI) is defined by the International Incontinence Society as any involuntary loss of urine. Its prevalence is higher in women, both young and post-menopausal and elderly, depending on anatomy, hormonal factors and gynecological and obstetric history. Objective: To describe, through review, the tools that have been used as good practices in the conservative approach to urinary incontinence. Methodology: Integrative Literature Review, through evaluation, analysis and synthesis of work developed on the topic. Results: The final sample for analysis consisted of 13 articles in which the thematic analysis technique was used and, through this, they were separated into 4 categories: 1) the use of selfmanagement and pharmacotherapy (25% of studies); 2) the use of physiotherapy alone (33.33%); 3) the use of physiotherapy associated with pharmacotherapy or biofeedback (16.67%); 4) the use of applications (25%). Conclusion: the association between conservative approaches is capable of promoting a better quality of life for patients without having to expose them to the risks inherent to invasive procedures, especially when applied at earlier stages of UI development. | |
| dc.description.resumo | Introdução: A Incontinência Urinária (IU) é definida, pela Sociedade Internacional de Incontinência, como qualquer perda involuntária de urina. Sua prevalência é maior em mulheres, tanto nas jovens quantos nas pós-menopausa e idosas, em função da anatomia, dos fatores hormonais e dos antecedentes ginecológicos e obstétricos. Objetivo: Descrever, por meio de revisão, as ferramentas que têm sido utilizadas como boas práticas na abordagem conservadora à incontinência urinária. Metodologia: Revisão Integrativa da Literatura, através da avaliação, análise e síntese dos trabalhos desenvolvidos acerca do tema. Resultados: A amostra final para análise foi constituída por 13 artigos na qual foi utilizada a técnica de análise temática e, por meio desta, eles foram separados em 4 categorias: 1) o uso de auto manejo e farmacoterapia (25% dos estudos); 2) o uso de fisioterapia de forma isolada (33,33%); 3) o uso de fisioterapia associada à farmacoterapia ou ao biofeedback (16,67%); 4) o uso de aplicativos (25%). Conclusão: a associação entre as abordagens conservadoras é capaz de promover mais qualidade de vida às pacientes sem precisar expô-las aos riscos inerentes aos procedimentos invasivos, principalmente, quando aplicadas em estágios mais precoces do desenvolvimento da IU. | |
| dc.identifier.citation | PASSOS, Tássio Roberto de Araújo. A utilização de abordagens conservadoras no tratamento da incotinência urinária: uma revisão integrativa da literatura. Orientador: Sérgio Beltrão de Andrade Lima; Coorientadora: Leonardo Rodrigues de Oliveira da Silva. 2024. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) - Faculdade de Medicina, Campus Universitário de Altamira, Universidade Federal do Pará, Altamira, 2024. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8866. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8866 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.source.uri | Disponível via internet correio eletrônico: bibaltamira@ufpa.br | pt_BR |
| dc.subject | Incontinência urinária - mulheres | |
| dc.subject | Tratamento conservador | |
| dc.subject | Tratamento não-cirúrgico | |
| dc.subject | Stress urinary incontinence-women | |
| dc.subject | Conservative treatment | |
| dc.subject | Non Surgery treatment | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | |
| dc.title | A utilização de abordagens conservadoras no tratamento da incotinência urinária: uma revisão integrativa da literatura | |
| dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_UtilizacaoAbordagensConservadoras.pdf
- Tamanho:
- 435.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: