Reconhecimento de padrões nas expressões faciais dos usuários através do uso da mineração de dados
dc.contributor.advisor1 | ARAÚJO, Fabíola Pantoja Oliveira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7676631005873564 | pt_BR |
dc.creator | TEIXEIRA, Allan Ricardo Santos | |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T19:03:18Z | |
dc.date.available | 2019-02-20T19:03:18Z | |
dc.date.issued | 2018-04-13 | |
dc.description.resumo | Computação Afetiva e IHC (Interação Homem Computador) buscam tornar a relação Homem-Computador mais amigável e aumentar a percepção entre ambos, através da evolução nas interfaces de relacionamento. Um grande desafio para essas áreas é possibilitar o reconhecimento de emoções, e pode se acontecer de diversas formas, nesse trabalho acontece através de análises de expressões faciais. Considerando este contexto, esse trabalho tem como objetivo principal a descoberta de padrões das expressões faciais através da Mineração de Dados, para o reconhecimento de quatro emoções: alegria, tristeza, surpresa e raiva, além da criação de uma base de dados com valores de Unidades de Animação (UnA) disponível gratuitamente para download. Para alcançar esses objetivos utilizou-se a ferramenta Weka para os testes de reconhecimento de padrões faciais e a ferramenta Fourface para a captura dos valores das UnA’s. A base de dados de UnA’s foi submetida aos algoritmos de agrupamento Expectation Maximization (EM) e K-means para a descoberta de padrões nas expressões faciais dos usuários, alcançando assim o objetivo principal deste trabalho, os resultados apresentaram uma média de acerto aproximada em 67,9% para cada expressão. | pt_BR |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Allan Ricardo Santos. Reconhecimento de padrões nas expressões faciais dos usuários através do uso da mineração de dados. 2017. Trabalho de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) -- Campus Universitário de Castanhal, Universidade Federal do Pará, Castanhal, 2018. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1044. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1044 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Interação homem-máquina | pt_BR |
dc.subject | Mineração de dados (Computação) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Reconhecimento de padrões nas expressões faciais dos usuários através do uso da mineração de dados | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ReconhecimentoPadroesExpressoes.pdf
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: