Avaliação do uso e cobertura do solo e fragmentação florestal utilizando dados do Projeto Terraclass no município de Primavera-PA em 2004 e 2014
dc.contributor.advisor1 | AGUIAR, Ponciana Freire de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6520306050708912 | pt_BR |
dc.creator | ROCHA, Nívia Cristina Vieira | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0812082717427711 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T19:07:27Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T19:07:27Z | |
dc.date.issued | 2017-08-28 | |
dc.description.abstract | Changes related to land use and land cover take on large proportions over the years, requiring an environmental assessment for the application of measures that are effective in the conservation of forest areas. The research is carried out in the municipality of Primavera, located in the northeast of the state of Pará, with an extension of 254 km2 approximately. The objective of this study is to analyze the land use and cover for the municipality of Primavera and the changes in the landscape between the years 2004 and 2014, through local forest fragmentation. For this, data from the TerraClass project were used, which enabled the elaboration of land use and cover maps for the study period. In addition to these data, two classes were selected for the analysis of forest fragmentation of the municipality, forest classes and secondary vegetation. For this process, landscape ecology metrics were used, which provide spatial indicators related to the ecological conditions of forest fragments. From the use of this method, it was observed some characteristics that occurred in the municipality during the interval of ten years, for example, the increase of urban areas and the increased vulnerability of the fragments to the forest class and fragmentation to the secondary vegetation class. | pt_BR |
dc.description.resumo | As alterações relacionadas ao uso e cobertura do solo levam grandes proporções ao longo dos anos, sendo necessária a avaliação ambiental para a aplicação de medidas que sejam eficazes na conservação de áreas de floresta. A pesquisa é realizada no município de Primavera, localizado no nordeste do estado do Pará, com uma extensão de aproximadamente 254 km2. O objetivo deste estudo é analisar o modelo de uso e cobertura do solo para o município de Primavera e as alterações na paisagem entre os anos de 2004 e 2014, através da fragmentação florestal local. Para isto, foram utilizados dados do projeto TerraClass, que possibilitaram a elaboração de mapas de uso e cobertura do solo para o período de estudo. Além destes dados, foram selecionadas duas classes para a realização da análise de fragmentação florestal do município, as classes de floresta e vegetação secundária. Para este processo, foram utilizadas as métricas de ecologia de paisagem, as quais fornecem indicadores espaciais relacionados às condições ecológicas dos fragmentos florestais. A partir da utilização desta técnica, pode-se observar algumas características que ocorreram no município ao longo do intervalo de dez anos, como por exemplo, o aumento das áreas urbanas e o aumento da vulnerabilidade dos fragmentos para a classe de floresta, e da fragmentação para a classe de vegetação secundária. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROCHA, Nívia Cristina Vieira. Avaliação do uso e cobertura do solo e fragmentação florestal utilizando dados do projeto terraclass no município de Primavera-PA em 2004 e 2014. Orientador: Ponciana Freire de Aguiar. 2017. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Ambiental e Manejo de Paisagem) – Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2017. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1401. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1401 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Fragmentos Florestais da Paisagem - Análise | pt_BR |
dc.subject | Solo - Uso - Primavera (PA) | pt_BR |
dc.subject | Projeto TerraClass - Primavera (PA) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | pt_BR |
dc.title | Avaliação do uso e cobertura do solo e fragmentação florestal utilizando dados do Projeto Terraclass no município de Primavera-PA em 2004 e 2014 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia_AvaliaçaoUSoCobertura.pdf
- Tamanho:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: