Sistema de informações geográficas de desastres naturais no Estado do Amapá
dc.contributor.advisor1 | SZLAFSZTEIN, Claudio Fabian | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1348005678649555 | pt_BR |
dc.creator | SANTOS, Carla de Mattos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2769596429786347 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T17:08:20Z | |
dc.date.available | 2019-09-03T17:08:20Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | The occurrence of natural disasters is a risk when human presence in affected areas. Over the past years, these events are more frequently in Amazonia, in both urban and rural areas. Therefore, is necessary to adopt precautionary and mitigation actions aiming to avoid major problems. Nevertheless, the risk management composes an important factor to reduce possible damages and losses caused by disasters. The combination of knowledge of morphology and social aspects of risky areas is critical on decision making process referring to implementation of public policies that allow the reduction or controls the risks, changing the probabilities of occurrence and managing the consequences. This paper aims to classify the susceptibility of natural disaster risks in Amapa State, according to local geological recognition and detailed information regarding vulnerable flood areas, erosion and mass movement, as well as the rating of social vulnerability in the areas of Ferreira Gomes, Laranjal do Jari and Vitoria do Jari. | pt_BR |
dc.description.resumo | A ocorrência de desastres naturais passa a constituir um risco quando da presença humana nas áreas atingidas. Nos últimos anos, estes eventos têm sido cada vez mais frequentes na Amazônia, manifestando-se tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Para tanto, é necessário adotar medidas preventivas e mitigadoras objetivando evitar maiores problemas. Desta forma, a gestão de riscos compõe um importante fator na redução de possíveis danos e prejuízos causados pelos desastres. A combinação do conhecimento da morfologia e dos aspectos sociais das áreas de risco é fundamental na tomada de decisões referentes à implementação de políticas públicas que possibilitem a redução ou controle do risco, alterando a sua probabilidade de ocorrência e gerenciando as consequências. O presente trabalho visa classificar a suscetibilidade a riscos de desastres naturais no Estado do Amapá, segundo o reconhecimento da geomorfologia local e informações detalhadas a respeito de áreas vulneráveis a inundação, erosão e movimento de massas, bem como a classificação da vulnerabilidade social dos municípios de Ferreira Gomes, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Carla de Mattos. Sistema de informações geográficas de desastres naturais no Estado do Amapá. Orientador: Claudio Fabian Szlafsztein. 2012. 76 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Geologia) - Faculdade de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2012. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1912. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1912 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Catástrofes Naturais | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Riscos | pt_BR |
dc.subject | Amapá (AP) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Sistema de informações geográficas de desastres naturais no Estado do Amapá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_SistemaInformacoesGeograficas.pdf
- Tamanho:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: