Produtos e serviços de informação nas bibliotecas da UFPA: um estudo sobre a capacidade de uso por alunos do programa UNITERCI
dc.contributor.advisor1 | PINHEIRO, Williams Jorge Corrêa | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2436502889391699 | pt_BR |
dc.creator | CABRAL, Irlaneide Brito | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3856476177437741 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T13:08:14Z | |
dc.date.available | 2017-04-12T13:08:14Z | |
dc.date.issued | 2016-05-05 | |
dc.description.abstract | The work is an analysis of the usability of products and services by participating students of the projects offered by the University Program of the Third Age (UNITERCI) of the Federal University of Pará (UFPA), which has its actions based on the university extension, offering activities social and digital inclusion for people from 55 years. Presents a case study of the use of mixed questionnaire containing four questions applied to ten of the twenty students of the project Body, Movement and Quality of Life in Old Age before enrolled in the Cultural Upgrade Project in the Third Age. Conducts a field survey to three UFPA libraries that were investigated the participation of these students in these spaces. With the application of the questionnaire and field research finds that low participation of the elderly in the UFPA information units and the lack of the same structure to meet their information needs. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho faz uma análise sobre a capacidade de uso dos produtos e serviços por alunos participantes dos projetos oferecidos pelo programa Universidade da Terceira Idade (UNITERCI) da Universidade Federal do Pará (UFPA), que possui suas ações fundamentadas na extensão universitária, oferecendo atividades de inclusão social e digital para pessoas à partir de 55 anos. Apresenta um estudo de caso com a utilização de questionário misto contendo quatro perguntas aplicado a dez dos vinte alunos do projeto Corpo, Movimento e Qualidade de vida na Terceira Idade antes matriculados no projeto Atualização Cultural na Terceira Idade. Realiza uma pesquisa de campo a três bibliotecas da UFPA para que fosse investigada a participação desses alunos nesses espaços. Com a aplicação do questionário e a pesquisa de campo constata essa baixa participação de pessoas da terceira idade nas unidades de informação da UFPA e a falta de estrutura das mesmas para atender suas necessidades informacionais. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CABRAL, Irlaneide Brito. Produtos e serviços de informação nas bibliotecas da UFPA: um estudo sobre a capacidade de uso por alunos do programa UNITERCI. Orientador: Williams Jorge Corrêa Pinheiro. 2016. 41 f. Trabalho de Curso (Bacharelado de Biblioteconomia) – Faculdade de Biblioteconomia, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/41. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/41 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | |
dc.subject | Programa Universidade da Terceira Idade | pt_BR |
dc.subject | Serviços de informação | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Bibliotecas | pt_BR |
dc.subject | Universidade Federal do Pará (UFPA) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::BIBLIOTECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Produtos e serviços de informação nas bibliotecas da UFPA: um estudo sobre a capacidade de uso por alunos do programa UNITERCI | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ProdutosServicosInformacao.pdf
- Tamanho:
- 706.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: