Criação de tambaqui em viveiros escavados no estado do Pará, Amazônia, Brasil.
dc.contributor.advisor1 | BRABO, Marcos Ferreira | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4274389612082613 | pt_BR |
dc.creator | GAMA, Janice Palheta | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7505888180453897 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T19:01:09Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T19:01:09Z | |
dc.date.issued | 2022-06-24 | |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the production cost and the profitability of tambaqui creation in ponds in different economic scenarios in the Pará State. The inputs prices were consulted in the municipalities of Peixe-boi, Igarapé-açu, Castanhal and Goianésia, while the first commercialization price of the product was obtained in Tracuateua, Paragominas and Goianésia, between January and August 2018. Subsequently, four economic scenarios were projected, varying the feed conversion and the price of the product. It was concluded that the tambaqui creation in ponds can be profitable, provided that it is carried out with adequate zootechnical and economic controls. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo objetivou analisar o custo de produção e a rentabilidade da criação de tambaqui em viveiros escavados em diferentes cenários econômicos no estado do Pará. O preço dos insumos foi consultado nos municípios de Peixe-boi, Igarapé-açu, Castanhal e Goianésia, enquanto o preço de primeira comercialização do produto foi obtido em Tracuateua, Paragominas e Goianésia, entre janeiro a agosto de 2018. Posteriormente, houve a projeção de quatro cenários econômicos, variando a conversão alimentar aparente e o preço do produto. Concluiu-se que a criação de tambaqui em viveiros escavados pode ser rentável, desde que efetuada com controles zootécnico e econômico adequados. | pt_BR |
dc.identifier.citation | GAMA, Janice Palheta; et.al. Criação de tambaqui em viveiros escavados no estado do Pará, Amazônia, Brasil. Informações Econômicas, São Paulo, v. 52, eie062020, 2022. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/5538. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/5538 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | aquicultura | pt_BR |
dc.subject | Colossoma macropomum | pt_BR |
dc.subject | indicadores econômicos | pt_BR |
dc.subject | piscicultura | pt_BR |
dc.subject | viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | aquaculture | pt_BR |
dc.subject | economic indicators | pt_BR |
dc.subject | fish farming | pt_BR |
dc.subject | economic viability | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | pt_BR |
dc.title | Criação de tambaqui em viveiros escavados no estado do Pará, Amazônia, Brasil. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Artigo | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Artigo_CriacaoTambaquiViveiros.pdf
- Tamanho:
- 323.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: