Biomarcadores de estresse oxidativo na glândula digestiva da ostra do mangue Crassostrea gasar de sistemas de cultivo de duas resex amazônicas
dc.contributor.advisor1 | AMADO, Lílian Lund | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3382900147208081 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7693-8191 | pt_BR |
dc.creator | SANTOS, Tayná Araújo dos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7567537854751479 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T14:22:57Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T14:22:57Z | |
dc.date.issued | 2021-08-20 | |
dc.description.abstract | To observe whether Crassostrea gasar oysters cultivated in Amazon Extractive Reserves under different natural physicochemical variations are differently affected in their antioxidant responses and oxidative damage, were evaluated Total Antioxidant Capacity (ACAP) and quantified Lipid Peroxide generation (LPO) in the digestive glands, in addition to biometry (weight, length, width and height) of animals from different RESEX. Samplings were carried out in the dry-rainy and rainy transition periods in two cultivation sites located in estuarine regions under different levels of variation in salinity, temperature and pH (low estuary–NS and high estuary–LS) In the dry-rainy transition, there was a low ACAP in both points in relation to the rainy season and LPO levels with significant differences at dry-rainy transition on the contrary to rain period. In the rainy season, there was a fast-growing investment in LS when compared to NS. The natural variation of abiotic parameters in the analyzed periods influences the antioxidant defense system (ADS) and the generation of oxidative damage in the populations of C. gasar. The rainy season proves to be the most challenging for both populations, due to the need to induce antioxidant defenses in these animals. | pt_BR |
dc.description.resumo | Para observar se ostras Crassostrea gasar cultivadas em duas Reservas Extrativistas Amazônicas sob distintas variações físico-químicas naturais são afetadas de forma diferenciada em suas respostas antioxidantes e danos oxidativos, avaliou-se a Capacidade Antioxidante Total (ACAP) e quantificou-se a geração de Peróxidos Lipídicos (LPO) nas glândulas digestivas, além da biometria (peso, comprimento, largura e altura) dos animais de distintas RESEX. As coletas foram realizadas nos períodos transição seco-chuvoso e chuvoso em dois locais de cultivo localizados em regiões estuarinas sob distintos níveis de variação de salinidade, temperatura e pH (baixo estuário–NS e alto estuário–LS). Na transição seco-chuvoso, observou-se uma baixa ACAP nos dois pontos em relação ao período chuvoso e níveis LPO com diferença significativa no período transição ao contrário do chuvoso. No chuvoso, verificou-se um investimento rápido em crescimento em LS quando comparado com NS, sendo o inverso no período transição. A variação natural de parâmetros abióticos nos períodos analisados influencia o sistema de defesa antioxidante (SDA) e a geração de dano oxidativo nas populações de C. gasar amostradas. O período chuvoso demonstra ser o mais desafiador para os organismos de ambas as populações, pela necessidade de indução nas defesas antioxidantes nestes animais. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Tayná Araújo dos. Estresse oxidativo na glândula digestiva da ostra do mangue Crassostrea gasar de sistemas de cultivo. Orientadora: Lílian Lund Amado. 2022. 35 f. Trabalho de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2021. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4354. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/4354 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | Disponível na internet via correio eletrônico: bibbiologicas@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Ostras - variação sazonal | pt_BR |
dc.subject | Moluscos | pt_BR |
dc.subject | Oxidação fisiológica | pt_BR |
dc.subject | Animais do manguezal | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores ambientais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
dc.title | Biomarcadores de estresse oxidativo na glândula digestiva da ostra do mangue Crassostrea gasar de sistemas de cultivo de duas resex amazônicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_EstresseOxidativoGlandulas.pdf
- Tamanho:
- 521.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: