Biomarcadores bioquímicos no poliqueta namalycastis abiuma como ferramentas para avaliação da qualidade de locais com distintos históricos de contaminação no estuário Guajarino, Belém (PA)
dc.contributor.advisor1 | AMADO, Lílian Lund | pt_BR |
dc.creator | DERGAN, Antônio Leonildo Nascimento | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T15:43:15Z | |
dc.date.available | 2018-12-06T15:43:15Z | |
dc.date.issued | 2013-02-15 | |
dc.description.abstract | Guajará estuary organisms have been suffering an intense stress due proximity to Belém city. Daily, large amounts of untreated anthropogenic compounds are released in this environment.This study aims to evaluate, from a biological point of view, the environmental quality of different sites alongGuajará Bay using the polychaeteNamalycastisabiuma as abiomonitor organism. Study area included Una Channel and Miramar port, which are characterized as organic and metal contaminated sites. GuamáRiver represents the reference site, with a lack of direct contamination. In each site, during a period of 1 and a half year with different climatic stations (dry season, intermediary dry-rainy, rainy season, intermediary rainy-dry and dry season), polychaetes were collected with a Petersen’s dredge. We analyzed the activity of the antioxidant enzymes catalase (CAT) and glutathione S-transferase (GST) and total antioxidant potential (TEAC) as exposure biomarkers and lipoperoxidation (LPO) as effect biomarker. The polychaetes from all sampled points had an increase in total antioxidant potential (TEAC) in rainy season, probably as a response to elevated amount and/or quality of organic matter transported to estuary in this period. A reduction on antioxidant enzymes activity was observed during rainy and rainy-dry seasons in worms from Una (CAT and GST) and Miramar (enzyme CAT) compared to reference organisms. These results can be related to the exhaustion of antioxidant defenses in function to extended exposure to pollutants. The effect of the reduction in these enzymes activities was observed in rainy-dry season, when the polychaetes from both contaminated sites showed higher oxidative damage (LPO) than animals from reference site. Worms collected in Guamá river showed a higher capacity to cope with oxidative insults than organisms from polluted sites. They presented a seasonal increase in exposure biomarkers CAT, GST e TEAC that was also associated with the rainfall levels. These worms exhibited a transient state of elevated lipoperoxidation in the rainy season, which can be related to the augmented oxidative metabolism during this period of higher food availability. We can emphasize that this pioneer study helps to elucidate the biological effects of contamination, particularly on oxidative status of the N. abiumainhabiting contaminated sites, such as the role of rainfall as a major force that potentiates the effects of pollution. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os organismos do estuário Guajarino têm sofrido uma intensa pressão por causada proximidade com a cidade de Belém. Diariamente, uma grande quantidade de compostos antropogênicos são lançados neste ambiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade ambiental de sítios da baía de Guajará com distintos históricos de contaminação, do ponto de vista biológico, utilizando o poliqueta Namalycastisabiuma como organismo biomonitor. Os locais escolhidos para o estudo foram o Canal do Una e Terminal portuário de Miramar, pontos com considerável histórico de contaminação orgânica e por metais. Como ambiente referência a região escolhida foi a desembocadura do Rio Guamá, considerado umponto não poluído deste estuário. Os poliquetas foram coletados em todos os ambientes de estudo com o auxílio de uma draga de Petersen ao longo de um ano, em cada um dos períodos climáticos da região (período seco, seco-chuvoso, chuvoso, chuvoso-seco e seco). Foram analisadas as atividades das enzimas antioxidantes catalase (CAT) e glutationa S-transferase (GST) e a capacidade antioxidante total (TEAC) como biomarcadores de exposição e a lipoperoxidação (LPO) como biomarcador de efeito. Os poliquetas de todos os pontos amostrados tiveram um aumento da capacidade antioxidante total (TEAC) no período chuvoso, sugerindo uma resposta ao aumento da quantidade e/ou qualidade de matéria orgânicacarreada para o estuário e consumida como alimento.Houve uma diminuição da atividade de enzimas antioxidantes nos poliquetas de Una (CAT e GST) e Miramar (CAT) em relação ao Guamá no período chuvoso e chuvoso-seco, o que pode estar relacionado à exaustão das defesas antioxidantes em função daexposição prolongada a poluentes, que provavelmente são carreados pelas chuvas. O efeito de diminuição da atividade dessas enzimas foi observado no período chuvoso-seco, quando o danooxidativo(LPO) foi maior nos animais do Una e Miramar.Os organismosdo Guamámostraram maior capacidade de enfrentar insultos oxidativos, apresentando um aumento sazonal dos biomarcadores de exposição CAT, GST e TEAC influenciados pelos níveis de chuvas (período chuvoso e chuvoso-seco). Os organismos do ambiente referência apresentaram um aumento transiente da lipoperoxidação durante o período chuvoso, ocasionado provavelmente pelo aumento do metabolismo oxidativo durante este período de maior oferta alimentar, mas que retorna ao nível basal após esse período.Diante das dificuldades para caracterizar os efeitos danosos da poluição crescenteno estuário Guajarino, pode-se destacar que este estudo pioneiro contribui para os efeitos biológicos da contaminação, particularmente sobre o status oxidativo das populações de N. abiumaencontradas em pontos contaminados, bem como o papel das chuvas como a principal forçante que potencializa os efeitos da poluição. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DERGAN, Antônio Leonildo Nascimento. Biomarcadores bioquímicos no poliqueta namalycastis abiuma como ferramentas para avaliação da qualidade de locais com distintos históricos de contaminação no estuário Guajarino, Belém (PA). Orientadora: Lílian Lund Amado. 2013. 53 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Oceanografia) – Faculdade de Oceanografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/867. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/867 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Estuários | pt_BR |
dc.subject | Biomonitoramento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Belém - PA | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::OCEANOGRAFIA | pt_BR |
dc.title | Biomarcadores bioquímicos no poliqueta namalycastis abiuma como ferramentas para avaliação da qualidade de locais com distintos históricos de contaminação no estuário Guajarino, Belém (PA) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_BiomarcadoresBioquimicoPoliqueta.pdf
- Tamanho:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: