Transporte de material particulado em suspensão em um estuário dominado por maré: estuário do rio Mojuim São Caetano de Odivelas-Pará
dc.contributor.advisor-co1 | COSTA, Mauricio da Silva da | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5936113922652316 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MONTEIRO, Sury de Moura | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4309806566068586 | pt_BR |
dc.creator | MEDEIROS, Paula Renata Lobato de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2283010698934858 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T12:35:10Z | |
dc.date.available | 2019-08-07T12:35:10Z | |
dc.date.issued | 2016-02-26 | |
dc.description.abstract | This study aims to evaluate whether there are seasonal differences in the transport of suspended particulate matter, depending on the tide and rainfall on the estuary of Mojuim river located in São Caetano de Odivelas (Northeast Pará), which is an estuarine system shallow characterized by high concentration of MPS. This estuarine system is strongly influenced by macrotidal regime, which promote changes in the concentration of suspended particulate matter (SPM) and, consequently, result in different morphological changes along the river. To quantify the MPS concentrations (gravimetric method) were collected 65 samples the water surface and bottom, with the aid of an Oceanographic bottle type Van Dorn, at a tidal cycle in three sampling stations in a transect the shores (MD), left (ME) and mid-channel (M). The data was obtained from hydrodynamic with the aid of a ADCP. MPS concentrations showed seasonal variations with an average of 45.8 mg / L in the shortest period of rainfall and 50.0 mg / L in most rainfall period, these variations were also observed in MPS transportation. The estuary of the river is Mojuim pellet exporter in both periods, being transported about 5.25 to 5630 tonnes and the period of greatest rainfall export was 6.5 to 7.9 tonnes of MPS. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo avaliar se há diferença sazonal no transporte de material particulado em suspensão, em função da maré e da pluviosidade no estuário do rio Mojuim localizado no município de São Caetano de Odivelas (Nordeste Paraense), o qual é um sistema estuarino raso caracterizado pela grande concentração de MPS. Este sistema estuarino é fortemente influenciado pelo regime de macromaré, as quais promovem variações na concentração do material particulado em suspensão (MPS) e, consequentemente, acarretam em diversas modificações morfológicas ao longo do rio. Pra a quantificação das concentrações de MPS (método gravimétrico), foram coletadas 65 amostras de água em superfície e fundo, com o auxilio de uma garrafa Oceanográfica do tipo Van Dorn, durante um ciclo de maré em três estações de amostragem em um transecto nas margens (MD), esquerda (ME) e meio do canal (M). A obtenção dos dados hidrodinâmicos ocorreu com o auxilio de um ADCP. As concentrações de MPS apresentaram variações sazonais com média de 45,8 mg/L no período de menor índice pluviométrico e 50,0 mg/L no período de maior índice pluviométrico, estas variações também foram observadas no transporte de MPS. O estuário do rio Mojuim é exportador de sedimento nos dois períodos, sendo o transportado cerca de 5,25 a 5,63 mil toneladas e no período de maior índice pluviométrico a exportação foi 6,5 a 7,9 mil toneladas de MPS. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Paula Renata Lobato de. Transporte de material particulado em suspensão em um estuário dominado por maré: estuário do rio Mojuim São Caetano de Odivelas-Pará. Orientadora: Sury de Moura Monteiro. 2016. 61 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Oceanografia) - Faculdade de Oceanografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1597. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1597 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Estuários | pt_BR |
dc.subject | Sedimentação e depósitos | pt_BR |
dc.subject | Variação sazonal | pt_BR |
dc.subject | Rio Mojuim - PA | pt_BR |
dc.subject | São Caetano de Odivelas - PA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::OCEANOGRAFIA::OCEANOGRAFIA GEOLOGICA | pt_BR |
dc.title | Transporte de material particulado em suspensão em um estuário dominado por maré: estuário do rio Mojuim São Caetano de Odivelas-Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_TransporteMaterialParticulado1.pdf
- Tamanho:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: