Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/5112
Compartilhar:
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Artigo |
Issue Date: | 13-Dec-2022 |
Title: | Aprendizagem supervisionada na predição de curvas de valores fitness em algoritmos genéticos |
Creator: | ALMEIDA, Renuá Meireles |
First advisor: | TEIXEIRA, Otávio Noura |
Citation: | ALMEIDA, Renua Meireles. Aprendizagem supervisionada na predição de curvas de valores fitness em algoritmos genéticos. Orientador: Otávio Noura Teixeira. 2022. [13] f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia da Computação) – Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2022. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/5112. Acesso em:. |
Resumo: | O presente artigo da continuidade nos esforços de uma abordagem recente, a qual propôs a predição de curvas de valores fitness no processo evolutivo dos Algoritmos Genéticos (AGs). O trabalho atual propõe se aprofundar, sugerir novos métodos e ambientes com objetivo de entender, dentre outros aspectos, as influências do tamanho e da qualidade do conjunto de dados bem como as características dos problemas utilizados. Constatou-se que os novos métodos contribuíram para um entendimento mais preciso desta abordagem, permitindo evidenciar algumas dificuldades que o modelo está suscetível, principalmente causadas em cenários com poucas execuções disponíveis para treinamento durante a resolução de problemas com vários mínimos locais. |
Abstract: | This paper continues the efforts of a recent approach that proposed the prediction of fitness value curves in the evolutionary process of Genetic Algorithms (GAs). The current work proposes to deepen and suggest new methods and environments in order to understand, among other aspects, the influences of the size and quality of the dataset, as well as the characteristics of the problems used. It was found that the new methods contributed to a more accurate understanding, allowing to highlight some difficulties that the model is susceptible to, mainly caused by little executions data available for training when the problem solved by the GA does have many local minimums. |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO |
Keywords: | Algoritmos genéticos |
Type of access: | Acesso Aberto |
URI Source: | Disponível na Internet via Sagitta |
Appears in Collections: | Faculdade de Engenharia da Computação - FECOMP/CAMTUC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Artigo_AprendizagemSupervisionadaPredicao.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License