Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4421
Compartilhar:
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Issue Date: | 31-Aug-2022 |
Title: | Reproveitamento de águas: a importância de utilização de práticas educativas em ambiente escolar |
Creator: | OLIVEIRA, Carliene Costa Diniz![]() |
First advisor: | VILHENA, Karyme do Socorro de Souza![]() |
First co-advisor : | SANTOS, Janes Kened Rodrigues dos![]() |
Citation: | OLIVEIRA, Carliene Costa Diniz. Reaproveitamento de águas: a importância de utilização de práticas educativas em ambiente escolar. Orientadora: Karyme do Socorro de Souza Vilhena. 2022. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Campus Universitário de Ananindeua, Universidade Federal do Pará, Ananindeua, 2022. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4421. Acesso em:. |
Resumo: | O estudo sobre o ciclo hidrológico está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular para o novo ensino médio com a competência 1 e habilidade (EM13CNT105). O presente trabalho aborda esse tema com a finalidade incentivar a preservação e consciência protetiva desse recurso natural, mostrando que escolas sustentáveis têm interesses em questões socioambientais. Sendo este realizado durante os estágios supervisionados obrigatórios nas turmas do 2º ano e 3º ano do ensino médio na escola “Raimunda Sena da Silva” onde foram ministradas duas palestras, aulas expositivas e dialogadas para entendimento de assuntos de química requeridos ao tema proposto, apresentação de modelos de filtração utilizando areias e materiais de baixo custo, que foram confeccionados pelos alunos como meio para reuso de águas e também foram realizados experimentos em sala de aula para verificar a presença ou não de compostos nitrogenados em amostras de água das dependências da escola, no período chuvoso e não chuvoso de um igarapé localizado no município de Curuçá, para tal utilizou-se os reagentes: fenol, nitroprussiato de sódio, álcool isopropílico, hidróxido de sódio e hipoclorito de sódio, obtendo como resultados dos experimentos positivos para amônia em duas amostras e nenhuma amostra apresentou nitrito, verificou-se assim que todas as amostragens estão dentro de padrões de potabilidade exigidos. Para avaliação dos trabalhos desenvolvidos no decorrer do processo educacional aplicou-se um questionário antes e outro depois dos trabalhos realizados para verificar o desempenho dos alunos participantes, que demonstrou o aperfeiçoamento de conhecimentos, o presente trabalho foi considerado relevante por todos os alunos e destacando que todos os objetivos propostos foram alcançados como demonstrado no decorrer das atividades realizadas. |
Abstract: | The study on the hydrological cycle is in accordance with the Base National Common Curricular for the new high school with competence 1 and ability (EM13CNT105), in the approach in this format, the present work aims to encourage the preservation and protective awareness of natural resource, showing that sustainable schools have interests in socio-environmental issues. This being carried out during the mandatory supervised internships in the 2nd and 3rd year classes of high school at the "Raimunda Sena da Silva" school, where two lectures, lectures and dialogues were given to understand the chemistry subjects required for the proposed theme, presentation of filtration models using sand and low-cost materials, which were made by the students as a means of reusing water and experiments were also carried out in the classroom to verify the presence or not of nitrogen compounds in water samples from the school premises, in the rainy and non-rainy period of the "Mãe do Rio" stream located in the municipality of Curuçá, for this the reagents were used: phenol, sodium nitroprusside, isopropyl alcohol, sodium hydroxide and sodium hypochlorite, obtaining positive sample results for ammonia in two samples and no sample showed nitrite, with all samples being within pota standards bility required. To evaluate the work developed during the educational process, a questionnaire was applied before and after the work carried out to verify the performance of the participating students, which demonstrated the improvement of knowledge, in which the present work was considered relevant by all students and highlighting that all the proposed objectives were achieved as demonstrated in the course of the activities carried out. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Keywords: | Ciclo Água Estágios Reuso Experimento Cycle Water Stages Reuse Experiment |
Type of access: | Acesso Aberto |
Source: | Disponível na internet via Sagitta |
Appears in Collections: | Curso de Química - CANAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ReaproveitamentoAguasImportancia.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License