Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/4325
Compartilhar:
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Issue Date: | 11-Jul-2022 |
Title: | Suplementação dietética com probiótico autóctone para o peixe ornamental amazônico Pterophyllum scalare |
Creator: | SILVA, Ivan Breno Lima da![]() |
First advisor: | SAMPAIO, Dioniso de Souza![]() |
First co-advisor : | SOUSA, Natalino da Costa![]() |
Citation: | SILVA, Ivan Breno Lima da. Suplementação dietética com probiótico autóctone para o peixe ornamental amazônico Pterophyllum scalare. Orientador: Dioniso de Souza Sampaio. 2022. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Naturais) – Faculdade de Ciências Naturais. Instituto de Estudos Costeiros, Campus Universitário de Bragança, Universidade Federal do Pará, Bragança-PA, 2022. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4325. Acesso em:. |
Resumo: | O uso de Enterococcus faecium em dietas para acarás bandeira (Pterophyllum scalare) vem demostrando resultados promissores, contudo, ainda faltam informações sobre o desempenho zootécnico e sistema imune em juvenis dessa espécie. Logo, este estudo objetivou avaliar o desempenho produtivo e o sistema imunológicos dos juvenis de P. scalare alimentados com dietas suplementadas com probiótico E. faecium. Para tanto, foi realizado um delineamento com quatro tratamentos (C-controle, T1- dieta suplementada com E. faecium 2,1 x 104; T2- 2,1 x 106 e T3- 2,1 x 108 UFC.g-1 ração) com três repetições com duração de 90 dias. A cada 30 dias, foram realizadas biometrias para avaliação do desempenho produtivo, e ao final do experimento, análises de leucograma e capacidade fagocítica. Houve aumento no ganho de peso, taxa de crescimento especifico e menor conversão alimentar dos juvenis de P. scalare dos tratamentos 2 e 3, com aumento do número de trombócitos, neutrófilos e monócitos, além da capacidade fagocítica. Portanto, a suplementação com E. faecium na concentração de 2,1 x 106 CFU.g-1 para os juvenis de P. scalare promoveu desempenho de crescimento, e melhora do sistema imunológico. |
Abstract: | The use of Enterococcus faecium in diets for angelfish (Pterophyllum scalare) has shown promising results, however, there is still a lack of information on the zootechnical performance and immune system in juveniles of this species. Therefore, this study aimed to evaluate the productive performance and the immune system of P. scalare juveniles fed diets supplemented with the probiotic E. faecium. A design with four treatments was carried out (C-control, T1- diet supplemented with E. faecium 2.1 x 104; T2- 2.1 x 106 and T3- 2.1 x 108 CFU.g-1 feed) with three replications lasting 90 days. Every 30 days, biometrics were performed to evaluate the productive performance, and at the end of the experiment, analysis of leukogram and phagocytic capacity. There was an increase in weight gain, specific growth rate and lower feed conversion of P. scalare juveniles from treatments 2 and 3, with an increase in the number of thrombocytes, neutrophils and monocytes, in addition to the phagocytic capacity. Therefore, supplementation with E. faecium at a concentration of 2.1 x 106 CFU.g-1 for P. scalare juveniles promoted growth performance and improved the immune system. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA::AQUICULTURA |
Keywords: | Peixe ornamental crescimento sistema imunológico Ornamental fish growth immune system |
Type of access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Faculdade de Ciências Naturais - FACIN/CBRAG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_SuplementacaoDieteticaProbiotico.pdf | 391,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License