Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4147
Compartilhar:
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Title: | O efeito das mudanças climáticas e do desmatamento nas populações de Penelope pileata (Ave-Cracidae) |
metadata.dc.creator: | FERREIRA, Erikson Bruno Loseiro![]() |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SANTOS, Marcos Pérsio Dantas![]() |
metadata.dc.contributor.advisor1ORCID: | https://orcid.org/0000-0001-8819-867X |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | GONÇALVES, Gabriela Silva Ribeiro![]() |
Issue Date: | 7-Oct-2021 |
Citation: | FERREIRA, Erikson Bruno Loseiro. O efeito das mudanças climáticas e do desmatamento nas populações de Penelope pileata (Ave-Cracidae). Orientador: Marcos Pérsio Dantas Santos. 2022. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2021. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4147. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Com o aumento da exploração da natureza pelo homem, diversas atividades têm causado impactos no meio ambiente, proporcionando consequências negativas cada vez mais evidentes para a biodiversidade. Alguns desses efeitos são as mudanças climáticas e o desmatamento, que afetam o nicho e a distribuição das espécies. A Amazônia possui várias espécies vulneráveis a esses efeitos. Neste sentido, este trabalho utilizou a espécie de ave Penelope pileata, um cracídeo de distribuição restrita na Amazônia brasileira e ameaçado de extinção e estimou sua distribuição potencial em cenários de mudanças climáticas e desmatamento esperados para o futuro. Com dados de ocorrência e variáveis bioclimáticas, foram criados modelos de nicho ecológico para a espécie com dois cenários futuros, um otimista e outro pessimista, para avaliar ganho ou perda de áreas para a espécies. Nesses dois cenários foram utilizadas 5 abordagens de alcance de dispersão. Em ambos os cenários a espécie apresentou perda de área significativa, mesmo considerando sua dispersão ilimitada. Para assegurar a conservação da P. pileata, são necessárias medidas que promovam a manutenção e fiscalização de áreas de proteção ambiental que estão inseridas no seu nicho atual e futuro, focando na preservação de remanescentes florestais adequados a sua existência e a conexão entre eles através de corredores ecológicos. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Keywords: | Mudanças climáticas - influência do homem Desmatamento Ecologia das florestas tropicais Nicho (Ecologia) Penelope pileata Jacupiranga |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | bibbiologicas@ufpa.br |
Appears in Collections: | Faculdade de Ciências Biológicas - FCBIO/ICB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_EfeitoMudancasClimaticas.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License