Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4011
Compartilhar:
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Issue Date: | 1987 |
Title: | Condições sócio-econômica-cultural-nutritivo-nosológicas dos pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia do Pará: estudo realizado em uma amostragem |
metadata.dc.creator: | FRANCO, Benedita Aparecida![]() |
metadata.dc.contributor.advisor1: | OHANA, Waldenice![]() |
Citation: | FRANCO, Benedita Aparecida. Condições sócio-econômica-cultural nutritivo nosológicas dos pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia do Pará: estudo realizado em uma amostragem. Orientadora: Waldenice Ohana. 1987. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) - Faculdade de Medicina, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, 1987. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4011. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Necessidade de conhecer mais profundamente o paciente em que se interna na Santa Casa de Misericórdia do Pará sob aspecto sócio-econômica-cultural-nutritivo-nosolóficos. Pesquisou-se uma amostragem de 100 pacientes de ambos os sexos e faixa etária entre 14 e 87 anos, escolhidos ao acaso, internados nas clínicas médica e cirúrgica, estudando-se suas condições de trabalho, de moradia, de saúde, escolaridade, tabagismo, consumo de álcool, laser, dieta, doença atual, evidência a homogeneidade de população quanto às variáveis em estudo. |
Abstract: | The necessity of konowing more deeply the internal patients of Santa Casa de Misericórdia do Pará under the social, economical, cultural, noushing and nosologic aspects. We researched a simpling of one hundred patients of both sexes within the ratio of fourteen to eighty-seven yers of age chosen at random among the internees of medical and surgical clinics. We studied their conditions at work, at housing, heallth, schooling, tabacco, alcoholic consume, leisure, diet and immediate disease. Homogeneity and evidence of the population according to the variables studied. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Keywords: | Pacientes Internados Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) Amostragem Perfil Clínica médica Clínica cirúrgica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD ROM |
Appears in Collections: | Faculdade de Medicina - FAMED/ICS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_CodicoesPacientesInternados.pdf | 109,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License