Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4002
Compartilhar:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | AVILA, Paulo Eduardo Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4673218055614655 | pt_BR |
dc.creator | BERNARDO, Elizabeth Bonfim | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1873695510751426 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T18:46:18Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T18:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-16 | - |
dc.identifier.citation | BERNARDO, Elizabeth Bonfim. Influência dos sistemas de equilíbrio e da força muscular periférica no risco de quedas de idosos diabéticos em internação hospitalar. Orientador: Paulo Eduardo Santos Avila. 2021. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) - Faculdade de Fisioterapia, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, 2021. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4002. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4002 | - |
dc.description.resumo | Introdução: Entre as doenças crônicas não transmissíveis, a diabetes mellitus (DM) se destaca como uma das mais prevalentes. Estima-se no Brasil que 20% dos idosos acima de 65 anos são diabéticos, e há uma estimativa de que em 2035 esse número se eleve para 35%. Objetivo: Avaliar a influência dos sistemas de equilíbrio e da força muscular periférica no risco de quedas de idosos diabéticos em internação hospitalar. Metodologia: Tratou-se de um estudo do tipo caso-controle, transversal, analítico e descritivo. No qual, a Avaliação da Mobilidade Orientada pela Performance (POMA Brasil), foi aplicada como parâmetro para o risco de queda e relacionada com força muscular periférica e sistemas de equilíbrio: visual, vestibular, vibratório, tátil, propriocepção e cinestesia. Resultados: As pontuações dos escores do instrumento POMA (p < 0.01) e do MRC (p < 0.05) obtiveram valores significativamente inferiores no grupo caso em relação ao grupo controle. Em contrapartida, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em relação às variáveis dos sistemas de equilíbrio. Verificou-se correlação moderada e diretamente proporcional (r2= 0.44) entre os escores da POMA e os escores de MRC. A correlação entre POMA e os dias de internação dos participantes da pesquisa foi moderada e inversamente proporcional (r2= - 0.49). Conclusão: Idosos com diabetes mellitus hospitalizados apresentaram maior risco de quedas quando comparados àqueles que não apresentam esta comorbidade. Ademais, a redução da força muscular periférica pode ser um fator de influência na ocorrência de quedas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by JOÃO PAULO NEVES (joaopastana@ufpa.br) on 2022-04-20T18:03:23Z No. of bitstreams: 5 TCC_ForçaMuscularIdosos.pdf: 410360 bytes, checksum: 08a09235e4a1b719027a82e5aae89f5f (MD5) license_url: 49 bytes, checksum: 4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2f (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license.txt: 1906 bytes, checksum: ce8a2908e7480444937636e22c0e7dd4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by JOÃO PAULO NEVES (joaopastana@ufpa.br) on 2022-04-20T18:46:18Z (GMT) No. of bitstreams: 5 TCC_ForçaMuscularIdosos.pdf: 410360 bytes, checksum: 08a09235e4a1b719027a82e5aae89f5f (MD5) license_url: 49 bytes, checksum: 4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2f (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license.txt: 1906 bytes, checksum: ce8a2908e7480444937636e22c0e7dd4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-20T18:46:18Z (GMT). No. of bitstreams: 5 TCC_ForçaMuscularIdosos.pdf: 410360 bytes, checksum: 08a09235e4a1b719027a82e5aae89f5f (MD5) license_url: 49 bytes, checksum: 4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2f (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license.txt: 1906 bytes, checksum: ce8a2908e7480444937636e22c0e7dd4 (MD5) Previous issue date: 2021-12-16 | en |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
dc.subject | Hospitalização | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Equilíbrio postural | pt_BR |
dc.subject | Força muscular | pt_BR |
dc.subject | Acidente por quedas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA | pt_BR |
dc.title | Influência dos sistemas de equilíbrio e da força muscular periférica no risco de quedas de idosos diabéticos em internação hospitalar | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of balance systems and peripheral muscle strength on risk of falls of diabetic elderly in hospital admission | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - FFTO/ICS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_SistemasIdososDiabeticos | 400,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License