Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/3965
Compartilhar:
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Issue Date: | 13-Dec-2019 |
Title: | Metodologia de apoio à aplicação de técnicas de mineração de dados na detecção de perdas comerciais de energia elétrica com sistema embarcado |
metadata.dc.creator: | SOUSA, Kacia Karina Rosa de![]() |
metadata.dc.contributor.advisor1: | BERNARDES, Bernard Carvalho![]() |
Citation: | SOUSA, Kacia Karina Rosa de. Metodologia de apoio à aplicação de técnicas de mineração de dados na detecção de perdas comerciais de energia elétrica com sistema embarcado. Orientador: Bernard Carvalho Bernardes. 2019. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2019. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/3965. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | As perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica causam grandes prejuízos financeiros, tanto para as concessionárias de energia quanto para seus clientes, além de afetar diretamente na qualidade da energia que chega aos consumidores regulares. Por causa da grandeza do mercado de energia elétrica há uma maior complexidade de se combater as perdas, tornando a resolução dessa problemática de total importância. Isto posto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado com o microprocessador ESP32 capaz de enviar a cada um minuto para um banco de dados informações de potência ativa, reativa e fator de potência dos consumidores de energia elétrica. Através do padrão de consumo levantado dos consumidores, um banco de dados de curvas de carga residenciais foi formado, construído exatamente para a aplicação da descoberta de conhecimento em bancos de dados (KDD), como forma de aperfeiçoar o processo de identificação de fraudes e furtos na rede de distribuição de energia elétrica. Para isto, foi realizada a coleta de dez curvas de carga diárias residenciais, divididas em três conjuntos de dados de acordo com seu padrão social, e utilizado o módulo scikit-learn da linguagem de programação Python para a mineração dos dados. Para classificar o consumidor em regular ou irregular foi aplicado uma tarefa de classificação supervisionada com algoritmos de árvore de decisão, para cada conjunto de dados. Três modelos de classificadores foram gerados os quais obtiveram taxas de acuracidade de 86, 90 e 86%, respectivamente. |
Abstract: | Non-technical losses in the distribution of electricity cause major financial losses, both to the utilities and their customers, as well as directly affecting the quality of energy reaching regular consumers. Because of the size of the electricity market there is a greater complexity of combating losses, making the resolution of this issue of utmost importance. That said, this work presents the development of an embedded system with the ESP32 microprocessor capable of sending every minute to a database active, reactive power and power factor information of electric consumers. Through the raised consumption pattern of consumers, a database of residential load curves was formed, built exactly for the application of database knowledge discovery (KDD), as a way to improve the fraud and theft identification process. in the electricity distribution network. For this, ten residential daily load curves were collected, divided into three data sets according to their social standard, and the scikit-learn module of Python programming language was used for data mining. To classify the consumer as regular or irregular, a supervised classification task with decision tree algorithms was applied to each data set. Three classifier models were generated which obtained accuracy rates of 86, 90 and 86%, respectively. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
Keywords: | Energia elétrica - Distribuição Energia elétrica - Perdas comerciais Sistemas embarcados (Computadores) Mineração de dados (Computação) Árvore de decisão |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source.uri: | Disponível na Internet via Sagitta |
Appears in Collections: | Faculdade de Engenharia Elétrica - FEE/CAMTUC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MetodologiaApoioAplicacao.pdf | 12,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License