Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/3875
Compartilhar:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | SANTOS JUNIOR, Roberto Lopes dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3355963647616547 | pt_BR |
dc.creator | OLIVEIRA, Thamyres Lima de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7640116172178254 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T15:22:49Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T15:22:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-20 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Thamyres Lima de. Análise dos métodos de conservação e preservação de documentos em papel no Arquivo Público do Estado do Pará. Orientador: Roberto Lopes dos Santos Junior. 2022. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquivologia) – Faculdade de Arquivologia, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/3875. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/3875 | - |
dc.description.abstract | Analysis about of methods of conservation and preservation of paper documents carried out in the Public Archive of the State of Pará - (APEP), identifying potentialities and possible weaknesses. To carry from work, was used, as methodology, bibliographic research, where material was raised referring conservation and preservation of documents, and about the history, characteristics and agents of paper deterioration. The data analysis was of character exploratory and case study, with the object of research focused on the Public Archive of the State of Pará, from site visit and application from the interview script with director of the archive. From the results obtained, it was identified that the Public Archive of the State of Pará performs successfully the practices of preservation and conservation of documents but being suggested greater financial support to enhance these initiatives in the institution. | pt_BR |
dc.description.resumo | Analise sobre os métodos de conservação e preservação de documentos em papel realizados no Arquivo Público do Estado do Pará – (APEP), identificando potencialidades e possíveis fragilidades. Para a realização do trabalho, foi utilizado, como metodologia, pesquisa bibliográfica, onde foi levantado material referente a conservação e preservação de documentos, e sobre a história, características e agentes de deterioração do papel. A análise dos dados foi de caráter exploratório e estudo de caso, com o objeto de pesquisa focado no Arquivo Público do Estado do Pará, a partir de visita ao local e aplicação de roteiro de entrevista com o diretor do arquivo. A partir dos resultados obtidos, foi identificado que o Arquivo Público do Estado do Pará realiza a contento as práticas de preservação e conservação de documentos, porém sendo sugerido maior aporte financeiro para potencializar essas iniciativas na instituição. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suely Paraense (sparaense@ufpa.br) on 2022-03-03T15:21:36Z No. of bitstreams: 5 TCC -Thamyres Lima de Oliveira. .pdf: 908231 bytes, checksum: aac4afba617018a7e7c70e0dd29df2b7 (MD5) license_url: 49 bytes, checksum: 4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2f (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license.txt: 1888 bytes, checksum: a5941ec8706613249c32e6c71b54bdf1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suely Paraense (sparaense@ufpa.br) on 2022-03-03T15:22:49Z (GMT) No. of bitstreams: 5 TCC -Thamyres Lima de Oliveira. .pdf: 908231 bytes, checksum: aac4afba617018a7e7c70e0dd29df2b7 (MD5) license_url: 49 bytes, checksum: 4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2f (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license.txt: 1888 bytes, checksum: a5941ec8706613249c32e6c71b54bdf1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-03T15:22:49Z (GMT). No. of bitstreams: 5 TCC -Thamyres Lima de Oliveira. .pdf: 908231 bytes, checksum: aac4afba617018a7e7c70e0dd29df2b7 (MD5) license_url: 49 bytes, checksum: 4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2f (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license.txt: 1888 bytes, checksum: a5941ec8706613249c32e6c71b54bdf1 (MD5) Previous issue date: 2022-01-20 | en |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Preservação de documentos | pt_BR |
dc.subject | Agentes de deterioração do papel | pt_BR |
dc.subject | Arquivo Público do Estado do Pará | pt_BR |
dc.subject | Conservation | pt_BR |
dc.subject | Document Preservation | pt_BR |
dc.subject | Paper deterioration agents | pt_BR |
dc.subject | Public Archive of the State of Pará | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::ARQUIVOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Análise dos métodos de conservação e preservação de documentos em papel no Arquivo Público do Estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8567-1043 | pt_BR |
Appears in Collections: | Faculdade de Arquivologia - FAARQ/ICSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnaliseMetodosConservacao.pdf | 886,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License