Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1307
Compartilhar:
Type: | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia |
Issue Date: | 11-Jul-2018 |
Title: | Sedimentação recente do talude continental da bacia marítima do Pará-Maranhão |
Creator: | COIMBRA, Marcus Vinicius Rodrigues![]() |
First advisor: | EL-ROBRINI, Maamar![]() |
Citation: | COIMBRA, Marcus Vinicius Rodrigues. Sedimentação recente do talude continental da bacia marítima do Pará-Maranhão. Orientador: Maamar El-Robrini. 2018. 71 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Oceanografia) - Faculdade de Oceanografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1307. Acesso em:. |
Resumo: | A cobertura sedimentar do talude é formada por misturas de sedimentos de origem alóctone e autóctone, cuja as principais fontes são o aporte continental e os sedimentos decantados e precipitados in situ. O presente estudo tem como objetivo caracterizar a sedimentação recente do talude continental da bacia marítima do Pará-Maranhão, propondo a possível fonte dos sedimentos. Para tal, foram realizadas analises granulométricas, de matéria orgânica e carbonato de cálcio nos sedimentos de dois testemunhos recuperados a pistão. Os sedimentos de ambos os testemunhos foram classificados como silte/siltito depositados em ambiente com hidrodinâmica muito alta. Quando a matéria orgânica, os teores variaram de 4,27% a 7,83% para o testemunho ANP-S410 e de 1,96% a 7,92% para o testemunho ANP-S54. Os teores de carbonato de cálcio variaram de 7,59% a 10,54% para o ANP-S410 e de 4,62% a 68,37% para o ANP-S54. A integração dos dados permitiu concluir que os sedimentos do testemunho ANP-S410 demostram maior influência continental, enquanto os sedimentos do testemunho ANP-S54 apresentam maior influência marinha. Com isso, foi possível inferir que os sedimentos do talude continental da bacia do Pará-Maranhão consistem em uma mistura de material alóctone e autóctone. |
Abstract: | The sedimentary cover of the slope is formed by mixtures of sediments of allochthonous and autochthonous origin, whose main sources are the continental contribution and sediments decanted and precipitated in situ. The present study aims to characterize the recent sedimentation of the continental slope of the Pará-Maranhão sea basin, proposing the possible source of the sediments. For this, particle size, organic matter and calcium carbonate analyzes were performed in the sediments of two samples recovered by the piston. The sediments of both samples were classified as silt / siltstone deposited in an environment with very high hydrodynamics. When organic matter, the contents ranged from 4.27% to 7.83% for the ANP-S410 titer and from 1.96% to 7.92% for the ANP-S54 titer. Calcium carbonate levels ranged from 7.59% to 10.54% for ANP-S410 and from 4.62% to 68.37% for ANP-S54. The integration of the data allowed to conclude that the ANP-S410 sample sediments show greater continental influence, while the ANP-S54 sediments show greater marine influence. With this, it was possible to infer that the sediments of the continental slope of the Pará-Maranhão basin consist of a mixture of allochthonous and autochthonous material. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::OCEANOGRAFIA |
Keywords: | Sedimentos marinhos Taludes - Mecânica do solo Bacia do Pará - Maranhão |
Type of access: | Acesso Aberto |
Source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Faculdade de Oceanografia - FAOC/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_SedimentacaoRecenteTalude.pdf | 7,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License