Influência da granulometria do resíduo de mármore e granito em compósitos poliméricos com fibras vegetais de sisal
dc.contributor.advisor-co1 | BARBOSA, Karla Suellen Lino | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0362422563990739 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Deibson Silva da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1521124351431087 | pt_BR |
dc.creator | REIS, Ingrid Moreira | |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T16:35:55Z | |
dc.date.available | 2020-01-07T16:35:55Z | |
dc.date.issued | 2019-12-12 | |
dc.description.abstract | With industrial development, the search for new materials that can replace conventional materials has become intense, thus creating an interest on the part of companies to invest in the quality of products in a sustainable and economic way. Based on these considerations, this paper aims to evaluate the influence of marble and granite residue particle size on sisal vegetable fiber polymer composites. The method used in this work was the hand lay up manufacturing process, where hybrid composites were made in the mass fraction of marble and granite residue of 5%, 10%, 15% and 20% and incorporated sisal fibers. in the 3% fraction. The residue was sourced from Brilasa Britagem e Laminando de Rochas S / A, which was manually sieved in a 100 and 200 mesh sieve. The fibers were supplied by the company SISALSUL, located in the state of São Paulo, which were manually cut to a length of 15 mm. The polymeric matrix used was the isophthalic polyester resin together with the cobalt accelerator (1.5% v / v) and the MEK-P catalyst (1% v / v). After making the plates, the specimens were obtained for each series manufactured for the physical characterization tests by apparent specific mass (ASTM D 792), water absorption (ASTM D 570) and apparent porosity (ASTM D 2734), in addition to the horizontal flammability (ASTM D 635) and tensile strength (ASTM D 3039) tests. Fracture surface analyzes were performed by scanning electron microscopy. The flammability test showed that the composites presented HB classification according to ASTM D 635 and met the specifications of CONTRAN / 2014, in which the load of 20% RMG / 3% FS in the 100 and 200 mesh size obtained a reduction of approximately 16% and 29%, respectively. In tensile tests there was an increase in strength, where the proportions of 5% RMG / 3% FS with 100 Mesh and 10% RMG / 3% FS with 200 Mesh obtained a resistance of approximately 22 MPa and 19 MPa, respectively. The morphological analyzes of the fracture surfaces were effective to determine the failure phenomena present in the materials, where the predominant mechanisms were ruptured fibers and the occurrence of pull-out of the matrix fiber. | en |
dc.description.resumo | Com o desenvolvimento industrial, a busca por novos materiais que possam substituir os materiais convencionais tornou-se intensa, criando assim, um interesse por parte das empresas em investir na qualidade dos produtos de forma sustentável e econômica. Com base nessas considerações, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da granulometria do resíduo de mármore e granito em compósitos poliméricos com fibras vegetais de sisal. O método utilizado neste trabalho foi o processo de fabricação de laminação manual (hand lay up), onde foram confeccionados compósitos híbridos nas frações mássicas de resíduo de mármore e granito de 5 %, 10 %, 15 % e 20 % e incorporadas fibras de sisal na fração de 3 %. O resíduo foi proveniente da empresa Brilasa Britagem e Laminação de Rochas S/A, o qual foi peneirado manualmente em peneira de granulometria de 100 e 200 Meshs. As fibras foram fornecidas pela empresa SISALSUL, situada no Estado de São Paulo, as quais foram cortadas manualmente no comprimento de 15 mm. A matriz polimérica utilizada foi à resina poliéster isoftálica em conjunto com o acelerador de cobalto (1,5 % v/v) e o catalisador MEK-P (1 % v/v). Após a confecção das placas, foram obtidos os corpos de provas para cada série fabricada para a realização dos ensaios de caracterização física por meio da massa específica aparente (ASTM D 792), absorção de água (ASTM D 570) e porosidade aparente (ASTM D 2734), além dos ensaios de flamabilidade horizontal (ASTM D 635) e de resistência à tração (ASTM D 3039). As análises da superfície de fratura foram feitas através da microscopia eletrônica de varredura. O ensaio de flamabilidade mostrou que os compósitos apresentaram classificação HB segundo a norma ASTM D 635 e atenderam as especificações do CONTRAN/2014, na qual a carga de 20 % RMG / 3 % FS na granulometria de 100 e 200 Meshs obtiveram uma redução de aproximadamente 16 % e 29 %, respectivamente. Nos ensaios de tração houve aumento na resistência, onde as proporções de 5 % RMG / 3 % FS com granulometria de 100 Mesh e 10 % RMG / 3 % FS na granulometria 200 Mesh obtiveram uma resistência de aproximadamente 22 MPa e 19 MPa, respectivamente. As análises morfológicas das superfícies de fratura foram eficazes para a determinação dos fenômenos de falhas presentes nos materiais, onde os mecanismos predominantes foram fibras rompidas e a ocorrência de descolamento de fibra da matriz (pull- out). | pt_BR |
dc.identifier.citation | REIS, Ingrid Moreira. Influência da granulometria do resíduo de mármore e granito em compósitos poliméricos com fibras vegetais de sisal. Orientador: Deibson Silva da Costa. 2020. 73 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia) – Campus Universitário de Ananindeua, Universidade Federal do Pará, Ananindeua, 2019. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/2677. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/2677 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Compósitos | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de mármore e granito | pt_BR |
dc.subject | Fibras vegetais | pt_BR |
dc.subject | Polímeros | pt_BR |
dc.subject | Composites | en |
dc.subject | Marble and granite residue | en |
dc.subject | Vegetable fibers | en |
dc.subject | Polymers | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROJETOS DE MAQUINAS::METODOS DE SINTESE E OTIMIZACAO APLICADOS AO PROJETO MECANICO | pt_BR |
dc.title | Influência da granulometria do resíduo de mármore e granito em compósitos poliméricos com fibras vegetais de sisal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_InfluenciaGranulometriaResiduo.pdf
- Tamanho:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: