Influência da exclusão da precipitação na variação mensal da biomassa aérea no Projeto ESECAFLOR - LBA ,Caxiuanã - PA
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Antônio Carlos Lôla da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8489039131103228 | pt_BR |
dc.creator | SIQUEIRA, Ionara Santos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6451121802091132 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T16:59:45Z | |
dc.date.available | 2019-03-14T16:59:45Z | |
dc.date.issued | 2008-12-05 | |
dc.description.abstract | This research studied the variability of aerial biomass in a rainy tropical forest area in the Amazônia, submitted artificially to water deficiency, with 95% of exclusion, approximately, of water proceeding from rain and an control area (natural) in one hectare of ESECAFLOR Project, located in the Ferreira Penna Scientific Station (ECFPn), in the city of Melgaço, Pará, located on 01º42'30''S and 51º31'W. Were utilized aerial biomass data from the month of June of 2006 till June of 2007, as much for the control parcel (natural area) as for the exclusion parcel. The results had indicated that the biomass in the parcel A (control) was higher than in parcel B (exclusion), having as main justification the exclusion of the rain water, providing great reduction in the water availability in the ground. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa estudou a variabilidade da biomassa aérea em uma área de floresta tropical chuvosa na Amazônia, submetida artificialmente a uma deficiência de água, com a exclusão de 95%, aproximadamente, de água proveniente da chuva e uma área de controle (natural) em um hectare do Projeto ESECAFLOR, localizado na Estação Científica Ferreira Penna (ECFPn), no município de Melgaço, Pará, situando-se a lat. 01º 42’ 30’’S e long. 051º 31’ 45’’W. Utilizou-se dados de biomassa aérea do mês de junho de 2006 a junho de 2007, tanto para a parcela de controle (área natural) quanto para a parcela de exclusão. Os resultados indicaram que o incremento na biomassa na parcela A (controle) foi maior do que na parcela B (exclusão), tendo como justificativa principal a exclusão da água da chuva, proporcionando grande redução na disponibilidade de água no solo. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Ionara Santos. Influência da exclusão da precipitação na variação mensal da biomassa aérea no Projeto ESECAFLOR - LBA , Caxiuanã - PA. Orientador: Antônio Carlos Lôla da Costa. 2008. 31 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Meteorologia) - Faculdade de Meteorologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2008. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1194. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1194 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Biomassa aérea | pt_BR |
dc.subject | Precipitação - Meteorologia | pt_BR |
dc.subject | Estação Científica Ferreira Penna - PA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::METEOROLOGIA | pt_BR |
dc.title | Influência da exclusão da precipitação na variação mensal da biomassa aérea no Projeto ESECAFLOR - LBA ,Caxiuanã - PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_InfluenciaExclusaoPrecipitacao.pdf
- Tamanho:
- 686.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: