Investigação do transporte eletrônico em grafeno e phagrapheno nanoribbons: puro e dopado
dc.audience.educationlevel | SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Orientador ou Orientadora: . ANO DE PUBLICAÇÃO. XX f. Trabalho de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) – Campus Universitário de Ananindeua, Universidade Federal do Pará, Ananindeua, ANO DE DEFESA. Disponível em: . Acesso em: . | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA JÚNIOR, Carlos Alberto Brito da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5067093267673117 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7084-8491 | pt_BR |
dc.creator | NISIOKA, Kazuko Ramos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3113077299512297 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T14:59:09Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T14:59:09Z | |
dc.date.issued | 2019-11-19 | |
dc.description.abstract | With the constant technological advancement, the area of nanoelectronics has grown in recent years, due to its social importance regarding the demand for electronic devices, each time more sophisticated, resistant and efficient. Among the most studied nanodevices are Graphene and, currently, Phagraphene, which has attracted a great deal of attention because it is a graphene allotrope that has similar physical properties. In this work is investigated the transport and electronic properties of quasi 1-D material, such as zigzag PhaGraphene NanoRibbons (zzPGNR) substitutionally B- and N-doped, i. e., B-doped zzPGNR and N-doped zzPGNR. A comparison is made with quasi 1-D pure (zzPGNR and zzGNR) and doped (B- and N-doped zzGNR) materials already well known in the literature. The question is: What changes and which applications occur in the properties of these materials when it has its crystalline lattice modified? The calculations were performed using DFT without spin for the electronic properties of the unit cell via SIESTA/INELASTICA packages and posteriorly, combined with NEGF (DFT/NEGF) via TranSIESTA package to obtain the transport properties and transition voltage spectroscopy (TVS) of the molecular devices. The results exhibit Field Effect Transistor (FET) behavior and semiconductor-metal transition for B- and N-doped zzGNR, while resonant tunnel diode (RTD) behavior due to emergence of negative differential resistances (NDRs) and metal-semiconductor transition for B- and N-doped zzPGNR. B- and N-doped zzGNR exhibit p- and n-semiconductor behavior with non-degenerate bands, while B- and N doped zzPGNR exhibit metallic behavior with non-degenerate and degenerate bands, respectively. Finally, an investigation of the electronic transport via tunneling between Carbyne electrodes was made. Increasing the distance in the scattering region between the Carbynes under applied external voltage shows that the current drops and the system hardly conducts to voltages up to 0.5V. However, for higher voltages there is the semiconductor-metal transition that can be observed in the Frontier Molecular Orbitals (HOMO and LUMO) at 0V and 0.9V. The devices have switch (0V to 0.5V) and FET (0.5V to 1V) behavior. | en |
dc.description.resumo | Com o constante avanço tecnológico, a área da Nanoeletrônica cresceu nos últimos anos, pela sua importância social no que diz respeito à demanda de dispositivos eletrônicos, cada vez mais sofisticados, resistentes e eficientes. Dentre os nanodispositivos mais estudados, temos o Grafeno e, atualmente, o Phagrafeno, que tem atraído bastante atenção, devido ser um alótropo do Grafeno que tem propriedades físicas similares. Neste trabalho, são investigadas as propriedades eletrônicas e de transporte de material quase 1-D, como as nanofitas de PhaGrapheno em zigue-zague (zzPGNR) dopadas com B e N. É feita uma comparação com materiais quase 1-D puros (zzPGNR e zzGNR) e dopados (zzGNR dopado com B e N) já bem conhecidos na literatura. A questão é: Quais mudanças e quais aplicações ocorrem nas propriedades desses materiais quando sua rede cristalina é modificada? Os cálculos foram realizados utilizando DFT sem spin para as propriedades eletrônicas da célula unitária via pacotes SIESTA/INELASTICA e posteriormente combinados com o NEGF (DFT/NEGF) via pacote TranSIESTA para obter as propriedades de transporte e de espectroscopia de voltagem de transição (TVS) para os dispositivos moleculares. Os resultados exibem o comportamento de transistor de efeito de campo (FET) e transição semicondutor-metal para o zzGNR dopado com B e N, enquanto que comportamento do diodo túnel ressonante (RTD) devido ao surgimento de resistências diferenciais negativas (NDRs) e transição metal-semicondutor para o zzPGNR dopado com B e N. O zzGNR dopado com B e N exibem comportamento de semicondutores do tipo p e n com bandas não degeneradas, enquanto que o zzPGNR dopado com B e N exibem comportamento metálico com bandas não degeneradas e degeneradas, respectivamente. Por fim, foi feito uma investigação do transporte eletrônico via tunelamento entre eletrodos de Carbyne que aumentando a distância na região de espalhamento entre os Carbynes sob voltagem externa aplicada observa-se que a corrente cai e o sistema quase não conduz para voltagens até 0.5V. Entretanto, para maiores voltagens ocorre a transição semicondutor-metal que pode ser observada nos Orbitais Moleculares de Fronteira (HOMO e LUMO) a 0V e 0.9V. Os dispositivos apresentam comportamento de chaveador (0V a 0.5V) e FET (0.5V a 1V). | pt_BR |
dc.identifier.citation | NISIOKA, Kasuko Ramos. Investigação do transporte eletrônico em grafeno e phagrapheno nanoribbons: puro e dopado. Orientador: Carlos Alberto Brito da Silva Júnior. 2019. 64 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia de Materiais) – Campus Universitário de Ananindeua, Universidade Federal do Pará, Ananindeua, 2019. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/2618. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/2618 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Grafeno | pt_BR |
dc.subject | Phagrafeno | pt_BR |
dc.subject | Dopagem | pt_BR |
dc.subject | Comportamento eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Graphene | en |
dc.subject | Phagrafene | en |
dc.subject | Doping | en |
dc.subject | Electronic behaviour | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA ATOMICA E MOLECULAR | pt_BR |
dc.title | Investigação do transporte eletrônico em grafeno e phagrapheno nanoribbons: puro e dopado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_InvestigacaoTransporteEletronico.pdf
- Tamanho:
- 4.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: