Atenuação de reflexões múltiplas em dados sísmicos reais utilizando a técnica de remoção de múltiplas relacionadas à superfície livre - SRME
dc.contributor.advisor-co1 | COSTA, Jessé Carvalho | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7294174204296739 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GOMES, Ellen de Nazaré Souza | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1134403454849660 | pt_BR |
dc.creator | MENDONÇA, Rodrigo Nazareno Andrade | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1240314430443263 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T12:38:27Z | |
dc.date.available | 2019-07-15T12:38:27Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | The identification and removal of multiple reflections in seismic data is a stage of great importance in the processing this data, because the suppression of these multiple it can avoid mistakes in the geological interpretation of the seismic images obtained. The goal of work is the determination of a processing flow, for the elimination of multiple of free surface. The implementation of this work was accomplished in the package of processing of seismic data ProMAX, software of the Landmark company. The main advantage of this method is its easy and fast implementation in this program, coud be apllied in any stage of the seismic processing. The method presents a satisfactory performance mostly in the part of the seismic section where water blade is thicker. | pt_BR |
dc.description.resumo | A identificação e remoção de reflexões múltiplas em dados sísmicos reais é uma etapa de grande importância no processamento de dados sísmicos, pois a supressão destas múltiplas pode evitar erros na interpretação geológica das imagens sísmicas obtidas. O objetivo do trabalho é a determinação de um fluxo de processamento, para a eliminação de múltiplas de superfície livre. A implementação deste trabalho foi realizada no pacote de processamento de dados sísmicos ProMAX, software da empresa Landmark. A principal vantagem deste método é sua fácil e rápida implementação neste programa, podendo ser aplicado em qualquer etapa do processamento sísmico. O método apresenta um desempenho satisfatório principalmente na parte da seção sísmica onde a lâmina de água é mais espessa. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MENDONÇA, Rodrigo Nazareno Andrade. Atenuação de reflexões múltiplas em dados sísmicos reais utilizando a técnica de remoção de múltiplas relacionadas à superfície livre - SRME. Orientadora: Ellen de Nazaré Souza Gomes. 2009. 64 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Geofísica) – Faculdade de Geofísica, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2009. Disponível em:. http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1558. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1558 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Método de reflexão sísmica | pt_BR |
dc.subject | Processamento sísmico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA | pt_BR |
dc.title | Atenuação de reflexões múltiplas em dados sísmicos reais utilizando a técnica de remoção de múltiplas relacionadas à superfície livre - SRME | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_AtenuacaoReflexoesMultiplas.pdf
- Tamanho:
- 11.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: