Viabilidade da implantação e operação de um biodigestor modelo bombona para o aproveitamento de dejetos bovinos em propriedades rurais no entorno do lago de Tucuruí
dc.contributor.advisor1 | ISHIHARA, Júnior Hiroyuki | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3498874642887006 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0081-7913 | pt_BR |
dc.creator | SOUZA, Dacio Janio da Costa | |
dc.creator | COSTA, Laudeci de Abreu | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T21:17:44Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T21:17:44Z | |
dc.date.issued | 2023-06-29 | |
dc.description.abstract | In the state of Pará, livestock is consolidated as one of the main economic activities, with a herd of approximately 26,754,388 heads of cattle in 2023. The seven municipalities around Lake Tucuruí/PA are responsible for approximately 2,758,700 animals. The volume of waste generated by these animals without proper disposal and treatment, causes impacts on the environment. The use of biodigesters is a clean and viable treatment alternative in the generation of energy OR fuel, the use of organic matter as a power source makes the biodigester highly sustainable. This work was carried out in two different municipalities, one in the rural area of the municipality of Breu Branco/PA, the other in the urban area of the municipality of Tucuruí/PA, with the aim of proposing solutions and improvements to small producers, and analyzing the implementation and operation of a bombona model biodigester using bovine manure. The methodology applied was through a case study, then the place where the biodigester would be implanted in the properties was chosen, soon after the biodigester model to be used and the organic matter that would be used were chosen, finally it was done an operational and financial analysis of the system used. The biodigester cost R$ 424.10, an amount referring only to the materials used, labor costs are not included, as it is a simple and easy-to-use piece of equipment, any producer with the proper instructions can assemble his own biodigester. It was concluded that the use of biodigestors in rural properties is a viable alternative from an economic and environmental point of view. | pt_BR |
dc.description.resumo | No estado do Pará a pecuária se consolida como uma das principais atividades econômicas, com um rebanho de aproximadamente 26.754.388 cabeças de gado em 2023. Os sete municípios em torno do lago de Tucuruí/PA são responsáveis por aproximadamente, 2.758.700 animais. O volume de dejetos gerado por esses animais sem destinação correta e sem tratamento, ocasionam impactos ao meio ambiente. O uso de biodigestores é uma alternativa de tratamento limpo e viável na geração de energia ou combustível, a utilização de matéria orgânica como fonte de alimentação torna o biodigestor altamente sustentável. O presente trabalho foi realizado em dois municípios distintos, um na zona rural do município de Breu branco/PA, o outro na zona urbana do município de Tucuruí/PA. Com objetivo de propor soluções e melhorias aos pequenos produtores, e analisar a implantação e operação de um biodigestor modelo bombona a partir do aproveitamento de dejetos bovinos. A metodologia aplicada foi através de um estudo de caso, em seguida escolheu-se o local onde o biodigestor seria implantado nas propriedades, logo após escolheu-se o modelo de biodigestor a ser utilizado e a matéria orgânica que seria utilizada, por fim se fez uma análise operacional e financeira do sistema utilizado. O biodigestor custou R$ 424,10, valor referente apenas aos matérias utilizados, não estão inclusos valores da mão-de-obra, por ser um equipamento simples e de fácil manuseio qualquer produtor com as devidas instruções pode montar seu próprio biodigestor. Concluiu-se que o uso de biodigestores em propriedades rurais é uma alternativa viável do ponto de vista econômico e ambiental. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUZA, Dacio Janio da Costa; COSTA, Laudeci de Abreu. Viabilidade da implantação e operação de um biodigestor modelo bombona para o aproveitamento de dejetos bovinos em propriedades rurais no entorno do lago de Tucuruí. Orientador: Júnior Hiroyuki Ishihara. 2023. 86 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental) – Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2023. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/5901. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/5901 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível na Internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Biofertilizante | pt_BR |
dc.subject | Retorno financeiro | pt_BR |
dc.subject | Sítio São Raimundo | pt_BR |
dc.subject | Chácara São José | pt_BR |
dc.subject | Biogas | pt_BR |
dc.subject | Renewable energy | pt_BR |
dc.subject | Biofertilizer | pt_BR |
dc.subject | Financial feedback | pt_BR |
dc.subject | São José Farm | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.title | Viabilidade da implantação e operação de um biodigestor modelo bombona para o aproveitamento de dejetos bovinos em propriedades rurais no entorno do lago de Tucuruí | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ ViabilidadeImplantacaoOperacao.pdf
- Tamanho:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: