Utilização de survey para análise de satisfação de usuários de negócios virtuais a partir da pandemia de Covid-19: aplicação em uma IES na cidade de Abaetetuba-PA
| dc.contributor.advisor1 | LOPES, Harlenn dos Santos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8073286561778707 | |
| dc.creator | BELO, Max Júnior Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T13:33:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T13:33:16Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-15 | |
| dc.description.abstract | As a result of the Covid-19 pandemic, physical stores were being closed and the adoption of virtual businesses increased significantly in Brazil. The objective of this research was to analyze the behavior and satisfaction of virtual business users from the Covid-19 pandemic. The research was applied through a survey in a higher education institution (IES) in the city of Abaetetuba-Pa. For the survey, a representative stratified sample was statistically defined, which would allow an adequate reproduction of consumer behavior. As a result, there is a change in the consumption of the interviewees, and before the pandemic 64.3% used to shop online and it increased to 96.6% after the pandemic, it was also found that 36.4% had problems, of which 17.3% is related to shipping, thus proving that users are not very satisfied since 70.7% gave up or would give up an online purchase due to the high delivery time. | |
| dc.description.resumo | A partir da pandemia de Covid-19, lojas físicas foram sendo fechadas e a adoção aos negócios virtuais teve um aumento significativo no Brasil. O objetivo desta pesquisa foi analisar o comportamento e a satisfação de usuários de negócios virtuais a partir da pandemia de Covid-19. A pesquisa foi aplicada através de uma survey em uma Instituição de Ensino Superior (IES) na cidade de Abaetetuba-Pa, Para a survey, foi definida estatisticamente uma amostra estratificada representativa, que permitisse uma adequada reprodução do comportamento dos consumidores. Como resultado é constatado mudança no consumo dos entrevistados sendo que antes da pandemia 64,3% costumavam fazer compras online e aumentou para 96,6% pós pandemia, constatou-se também que 36,4% tiveram problemas, desses 17,3% é relacionado ao frete, comprovando assim que os usuários não estão muito satisfeitos já que 70,7% desistiram ou desistiriam de uma compra online pelo prazo de entrega ser alto. | |
| dc.identifier.citation | BELO, Max Júnior Pereira. Utilização de survey para análise de satisfação de usuários de negócios virtuais a partir da pandemia de Covid-19: aplicação em uma IES na cidade de Abaetetuba-PA. Orientador: Harlenn dos Santos Lopes. 2025. 18 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Faculdade de Engenharia Industrial, Campus Universitário de Abaetetuba, Universidade Federal do Pará, Abaetetuba, 2025. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8820. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/8820 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.subject | Survey | |
| dc.subject | Negócios virtuais | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Virtual business | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO | |
| dc.title | Utilização de survey para análise de satisfação de usuários de negócios virtuais a partir da pandemia de Covid-19: aplicação em uma IES na cidade de Abaetetuba-PA | |
| dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Artigo |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_Artigo_UtilizacaoSurveyAnalise.pdf
- Tamanho:
- 559.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: