Determinantes da adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes com hipertensão arterial sistêmica: uma revisão sistemática da literatura
dc.contributor.advisor1 | BARBOSA, Heloisa Helena Moreira de Moraes | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2355714860423763 | pt_BR |
dc.creator | LOPES, Ariane Lobato Moraes | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6463702792584665 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T14:42:31Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T14:42:31Z | |
dc.date.issued | 2023-12-15 | |
dc.description.abstract | Systemic arterial hypertension is a chronic disease which, when not treated properly, can cause various health complications. However, studies show that adherence to drug treatment is low. This study sought to assess the determinants associated with non-adherence to drug treatment for systemic arterial hypertension. The study was carried out through a systematic literature review in 2023. Articles were searched in the Virtual Health Library, PUBMED Scielo and Science Direct scientific databases. Eligible articles were those published between 2019 and 2023, in English, Portuguese and Spanish, of the controlled clinical and observational type. The search strategy used the Boolean operators "AND" and "OR" to combine the descriptors Hypertension and Hypertension arthérielle and Drug Therapy and Medication Therapy Management and Treatment Adherence and Compliance. After surveying the studies, it was observed that the main determinants of non-adherence to drug treatment are related to the amount of medication to be taken, the hypertensive patient's own lack of interest in treating the disease, information about morbidity, accessibility to medication and forgetting to take medication were some of the situations reported. With regard to socio-economic and demographic aspects: male gender, age, level of education and socio-economic status were the variables identified. We conclude that non-adherence to drug treatment for hypertension is diverse and includes socio-economic, cultural and demographic aspects. However, it is necessary to carry out educational activities with these patients in order to promote and remedy their difficulties and anxieties about living with the disease. Therefore, management by professionals working on the front line can play a fundamental role in correcting this important public health problem worldwide. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença crônica que quando não tratada de forma adequada pode provocar diversas complicações na saúde. No entanto, estudos demonstram a baixa adesão ao tratamento medicamentoso. Logo o presente estudo, buscou avaliar os determinantes associados à não adesão ao tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica. O estudo foi realizado por meio de uma revisão da literatura do tipo sistemática durante o ano de 2023. A busca dos artigos ocorreu nas bases de dados cientificas da Biblioteca Virtual de saúde, PUBMED Scielo e Science Direct. O recorte temporal dos artigos elegíveis foram aqueles publicados entre os anos de 2019 a 2023, nos idiomas inglês, português e espanhol, do tipo clinico controlado e observacional. Como estratégia de busca foram usados os operadores booleanos “AND” e “OR” na combinação dos descritores Hypertension and Hypertension artérielle and Drug Therapy and Medication Therapy Management and Treatment Adherence and Compliance. Após o levantamento dos estudos foi observado que os principais determinantes para a não adesão ao tratamento medicamentoso está relacionada a quantidade de medicamentos a serem ingeridos, a falta de interesse do próprio paciente hipertenso em tratar a doença, informações sobre a morbidade, acessibilidade ao medicamento e esquecimento da ingestão de medicamentos foram algumas situações relatados. Em relação aos aspectos socioeconômicos e demográficos: o sexo masculino, idade, grau de escolaridade e condição sócio econômica foram as variáveis identificadas. Concluímos que a não adesão ao tratamento medicamentoso da hipertensão arterial são diversos e incluem desde aspectos sócio econômicos, culturais e demográficos. Porém é preciso que seja realizada ações educativas com estes pacientes, a fim de promover e sanar as suas dificuldades e anseios quanto ao convívio com a doença. Logo, o manejo por profissionais que atuam na linha de frente pode exercer um papel fundamental na correção deste importante problema de saúde pública em todo o mundo. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LOPES, Ariane Lobato Moraes. Determinantes da adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes com hipertensão arterial sistêmica: uma revisão sistemática da literatura. Orientadora: Heloisa Helena Moreira de Moraes Barbosa. 2023. 38 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Medicina) - Faculdade de Medicina, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/7040. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/7040 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível na Internet via correio eletrônico: bibsaude@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Medicamento anti-hipertensivo | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão arterial | pt_BR |
dc.subject | Aderência ao tratamento | pt_BR |
dc.subject | Antihypertensive medication | pt_BR |
dc.subject | Hypertension | pt_BR |
dc.subject | Adherence to treatment | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.title | Determinantes da adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes com hipertensão arterial sistêmica: uma revisão sistemática da literatura | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_DeterminantesAdesaoTratamento.pdf
- Tamanho:
- 649.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: