Tecnologia de monitoramento individualizado de água com aplicação em residência não tarifada no município de Tucuruí-PA
dc.contributor.advisor-co1 | LOPES, Raynner Menezes | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2141159049840983 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8346-1280 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Davi Edson Sales e | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6130270007673176 | pt_BR |
dc.creator | FERREIRA, Thallis Pereira | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8238330778798364 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T17:20:25Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T17:20:25Z | |
dc.date.issued | 2019-06-11 | |
dc.description.abstract | The water supply system (WSS) is one of the main services of sectoral infrastructure of any municipality or locality. It is therefore essential to study the consumption of distributed water for each consumer unit, in order to guarantee real values which represents the characteristics of the areas served by this service. The objective of this work was to accomplish water monitoring in a non-tariff residence using embedded systems technology combined with individual monitoring software in months of distinct seasonal periods, march and august, to identify the total consumption, point out influential factors, and estimate when this residence would pay if it were charged by the water service. The results indicate that in the rainy season (march) the consumption was 14,944 liters, with an actual consumption per capita of 124.53 liters per day. The least rainy period (august) was 60,992 liters, with the effective per capita of 507.68 liters per day. The reasons that most influenced consumption were the climate, household income and nontariff. The estimated tariff was R$ 98,40 in march, while for august it reached R$ 249,29. The resident family doesn’t present sustainable habits of consumption, influencing in the values considered expensive to only four inhabitants. | pt_BR |
dc.description.resumo | O sistema de abastecimento de água (SAA) é um dos principais serviços de infraestrutura setorial de qualquer município ou localidade. É, portanto, essencial o estudo do consumo da água distribuída para cada unidade consumidora, de forma a garantir valores reais e que representem as características das áreas atendidas por esse serviço. O objetivo desse trabalho foi realizar o monitoramento de água em uma residência não tarifada, utilizando tecnologia de sistemas embarcados combinada com um software de monitoramento individual, em meses de períodos sazonais distintos, março e agosto, para identificar o consumo total, apontar os fatores influentes e estimar quando que essa residência pagaria se fosse tarifada pelo serviço de água. Os resultados apontam que no período chuvoso (março) o consumo foi de 14.944 litros, com consumo efetivo per capita de 124,53 l/hab.dia. O período menos chuvoso (agosto) foi de 60.992 litros, com o per capita efetivo de 507,68 l/hab.dia. Os fatores que mais influenciaram no consumo foram o clima, renda familiar e a falta de tarifação. A estimativa de tarifação foi de R$ 98,40, para o mês de março, enquanto que para agosto chegou a R$ 249,29. A família residente não apresenta hábitos sustentáveis de consumo, influenciando em valores considerados altos para quatro habitantes. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Thallis Pereira. Tecnologia de monitoramento individualizado de água com aplicação em residência não tarifada no município de Tucuruí-PA. Orientador: Davi Edson Sales e Souza; Coorientador: Raynner Menezes Lopes. 2019. 13 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental) – Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2019. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/3453. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/3453 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | Disponível na Internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Água - Consumo | pt_BR |
dc.subject | Água - Desperdício | pt_BR |
dc.subject | Tucuruí (PA) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO | pt_BR |
dc.title | Tecnologia de monitoramento individualizado de água com aplicação em residência não tarifada no município de Tucuruí-PA | pt_BR |
dc.title.alternative | Individualized water monitoring technology applied in a non-tariffed residence in the municipality of Tucuruí-PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Artigo | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Artigo_TecnologiaMonitoramentoIndividualizado.pdf
- Tamanho:
- 744.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: