A Transformada de Radon parabólica e suas aplicações
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Jessé Carvalho | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7294174204296739 | pt_BR |
dc.creator | ANDRADE, Fernando de Tássio Barros de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4714033097922478 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T13:28:33Z | |
dc.date.available | 2019-08-30T13:28:33Z | |
dc.date.issued | 2015-02-11 | |
dc.description.abstract | The multiple reflection attenuation is a main challenges in generating of a seismic image of quality of subsurface. Over the years, several approaches have been proposed in order to attenuate this type of event. This work is dedicated to the study and implementation of Parabolic Radon Transform, one of the most used demultiple methods. Applications of the algorithm in synthetic data and Jequitinhonha real data set demonstrate theoretical and pratical aspects of Parabolic Radon filtering, as focusing properties, aliasing criteria, data regularization and improvement signal-noise ratio. The knowledge of computational aspects discussed in this study present as an initial step for implementations of more advanced techniques currently used. | pt_BR |
dc.description.resumo | A atenuação de reflexões múltiplas é um dos principais desafios na geração de uma imagem sísmica de qualidade da subsuperfície. Ao longo dos anos, diversas abordagens foram propostas com o objetivo de atenuar esse tipo de evento. O presente trabalho é dedicado ao estudo e implementação da Transformada de Radon Parabólica, uma das metodologias mais utilizadas na filtragem de múltiplas. Aplicações do algoritmo em dados sintéticos e reais da Bacia do Jequitinhonha demonstram aspectos teóricos e práticos da filtragem Radon Parabólica, como propriedades de focalização, critérios de falseamento, regularização de dados e melhoria da relação sinal-ruído. O conhecimento de aspectos computacionais abordados nesse estudo apresentam-se como passo inicial para implementações de técnicas mais avançadas utilizadas atualmente. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Fernando de Tássio Barros de. A Transformada de Radon parabólica e suas aplicações. Orientador: Jessé Carvalho Costa. 2015. 88 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Geofísica) - Faculdade de Geofísica, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1850. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1850 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Modelo de reflexão sísmica | pt_BR |
dc.subject | Atenuação - Física | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTACAO GEOFISICA | pt_BR |
dc.title | A Transformada de Radon parabólica e suas aplicações | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: