O uso do Geoprocessamento aplicado a regularização fundiária urbana de interesse social na Comunidade do Caraparu
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Artur Vinícius Ferreira dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/7136004873949490 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5143-240X | pt_BR |
| dc.creator | MACÊDO, Luiz Eduardo Caldeira de | |
| dc.creator | CARTAXO, Shirlei Miranda | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8048295243117226 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1536703894775708 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T12:06:33Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T12:06:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | |
| dc.description.abstract | In the context of Brazilian cities, digital cartography and Geographic Information Systems (GIS) have ceased to be merely visualization tools and have become highly precise legal and social instruments. Various settlements have historically been established in the region of the Tucunduba River tributary, presenting a significant geographical and urban planning challenge. This work proposes a detailed analysis of the indispensability of geoprocessing techniques within the scope of urban land regularization (REURB). Urban mapping was carried out using a DJI Mini 4 Pro RPA (GSD 2.66 cm/pixel) and photogrammetric processing in Agisoft Metashape software to generate orthomosaics and digital models. The collection of socioeconomic and georeferenced data was supported by the Geo Tracker and Connota applications. Spatial analyses, lot vectorization, vertex and centroid extraction, and buffer application were performed in a GIS environment using QGIS software. Based on maps created using geoprocessing techniques, it is observed that properties with difficult access, such as dwellings located in the city of Belém, in the Caraparu community, have occupied the region of the Tucunduba River tributary for various reasons. With the results obtained from geotechnology applied to the creation of technical documents such as plans, descriptive reports, and planimetric surveys, these cease to be mere formal documents and become essential elements for guaranteeing the right to housing. The creation of these technical documents is essential for the regularization process of dwellings located in an area belonging to the property boundaries of the Federal University of Pará (UFPA). | en |
| dc.description.resumo | No contexto das cidades brasileiras, a cartografia digital e os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), deixaram de ser apenas ferramentas de visualização para se tornarem instrumentos jurídicos e sociais de alta precisão. Diversas ocupações historicamente se estabeleceram na região do afluente do Rio Tucunduba, apresentando um grande desafio geográfico e urbanístico. O presente trabalho propõe uma análise detalhada sobre a indispensabilidade das técnicas de geoprocessamento no âmbito da regularização fundiária urbana (REURB). A realização do mapeamento urbano realizado com RPA DJI Mini 4 Pro (GSD 2,66 cm/pixel) e processamento fotogramétrico no software Agisoft Metashape para geração de ortomosaico e modelos digitais. A coleta de dados socioeconômicos e georreferenciados foi apoiada pelos aplicativos Geo Tracker e Connota. As análises espaciais, vetorização de lotes, extração de vértices, centróides e aplicação de buffers foram executadas em ambiente SIG através do software QGIS. A partir dos mapas elaborados por técnicas de geoprocessamento, observa-se que imóveis de difícil acesso como as moradias, localizadas na cidade de Belém, na comunidade do Caraparu que por diversos motivos, ocuparam a região do afluente do rio Tucunduba. Com os resultados a geotecnologia aplicada para a criação de peças técnicas como plantas, memoriais descritivos e levantamentos planialtimétricos. Deixam de ser meros documentos formais e tornam-se elementos essenciais para a garantia do direito à moradia. A criação de peças técnicas são elementos essenciais para o processo de regularização das moradias que estão localizadas em uma área pertencente ao limite patrimonial da Universidade Federal do Pará (UFPA). | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MACÊDO, Luiz Eduardo Caldeira de; CARTAXO, Shirlei Miranda. O uso do Geoprocessamento aplicado a regularização fundiária urbana de interesse social na Comunidade do Caraparu. Orientador: Artur Vinícius Ferreira dos Santos. 2026. 33 f. Trabalho de Curso (Tecnólogo em Geoprocessamento) – Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento, Campus Universitário de Ananindeua, Universidade Federal do Pará, Ananindeua, 2026. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/9304. Acesso em:. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/9304 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.source | Disponível na internet via Sagitta | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Fotogrametria | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica | pt_BR |
| dc.subject | Topografia | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessing | en |
| dc.subject | Photogrammetry | en |
| dc.subject | Geographic Information Systems | en |
| dc.subject | Topography | en |
| dc.subject | Urban planning | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
| dc.title | O uso do Geoprocessamento aplicado a regularização fundiária urbana de interesse social na Comunidade do Caraparu | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_UsoGeoprocessamentoAplicado.pdf
- Tamanho:
- 963.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: