Descrição arquivística em ambiente digital: proposta para aplicação do software ICA-AToM na coleção fotográfica em chapas de vidro do Museu Paraense Emílio Goeldi
dc.contributor.advisor1 | BARROS, Thiago Henrique Bragato | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0339496971217162 | pt_BR |
dc.creator | NOBRE, Amanda Serrão | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0738771047763819 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T17:43:51Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T17:43:51Z | |
dc.date.issued | 2017-03-30 | |
dc.description.abstract | The aim is to present a proposal for archival description in a digital environment through the ICA-AtoM platform in the glass plate photographic collection of the Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), to comprise and study the collection. The objective of this study was to record and analyze the effects of the use of ICA-AToM in the organization and access of the MPEG photographic archive. A bibliographic survey was made based on theses, articles and monographs related to Archives, photography and the ICA-AtoM application study in order to contextualize the photograph as a technique, testimony and archival document, followed by the proceedings to adopt for the description in this research and its insertions in a digital environment. As methodological procedures, was adopted a documentary analysis of the object of research to the photographs, with questionnaires and internal MPEG material (history and structure of the Institution) in the Guilherme de La Penha Archive. In order to respond through a case study, how is and how is the treatment of photographs in the archive environment and its access and diffusion in the digital environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | Busca-se apresentar uma proposta de descrição arquivística em ambiente digital por meio da plataforma ICA-AtoM na coleção fotográfica em chapas de vidro do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) compreendendo e estudando o acervo. Tendo como objetivo geral registrar e analisar os efeitos do uso do ICA-AToM para a organização e acesso do acervo fotográfico do MPEG. Fazse um levantamento bibliográfico com base em teses, artigos e monografias referentes à área de Arquivologia, fotografia e do estudo de aplicação do ICAAtoM a fim de contextualizar a fotografia quanto uma técnica, testemunho e documento de arquivo, seguido dos procedimentos a serem adotados para a descrição nesta pesquisa e suas inserções em ambiente digital. Enquanto procedimentos metodológicos adota-se a análise documental do objeto de pesquisa das fotografias, com questionários e material interno do MPEG (histórico e estrutura da Instituição) no Arquivo Guilherme de La Penha. A fim de responder por meio de um estudo de caso, como é e como se dá o tratamento de fotografias em ambiente de arquivo e seu acesso e difusão em ambiente digital. | pt_BR |
dc.identifier.citation | NOBRE, Amanda Serrão. Descrição arquivística em ambiente digital: proposta para aplicação do software ICA-AToM na coleção fotográfica em chapas de vidro do Museu Paraense Emílio Goeldi. Orientador: Thiago Henrique Bragato Barros. 2017. 81 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Arquivologia) – Faculdade de Arquivologia, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2017. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/367. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/367 | |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | |
dc.subject | Coleção fotográfica | pt_BR |
dc.subject | Descrição arquivística | pt_BR |
dc.subject | ICA-AtoM | pt_BR |
dc.subject | MPEG | pt_BR |
dc.subject | Fotografia | pt_BR |
dc.subject | Coleção arquivística | pt_BR |
dc.subject | Museu Paraense Emílio Goeldi - Fotografias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO::ARQUIVOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Descrição arquivística em ambiente digital: proposta para aplicação do software ICA-AToM na coleção fotográfica em chapas de vidro do Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_DescricaoArquivisticaAmbiente.pdf
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: