Aplicação dos sistemas M-MACBETH e AHP para seleção de adubagem da Palma forrageira
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Eduardo Braga Costa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9835209170046141 | |
| dc.creator | OLIVEIRA, Cesar Pacheco de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3718586008442989 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:38:49Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:38:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | |
| dc.description.resumo | O cultivo da palma forrageira (Opuntia cochenillifera) é uma atividade que gera bastante recurso financeiro e possui diversas aplicações, tanto para a alimentação de animais quanto para o consumo humano. Essa planta é rica em energia e água, sendo uma base alimentar importante para os rebanhos de zonas áridas e semiáridas devido a sua alta palatabilidade, além de manter suas propriedades nutricionais mesmo após longos períodos de armazenamento. O presente estudo visa a criação de um produto com base em duas plantas, o avelós (Euphorbia tirucalli), a palma forrageira e suas subespécies, com a finalidade de substituição alternativa ao sulfato de alumínio comumente utilizado no tratamento e decantação de fontes hídricas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho consiste em avaliar e definir a melhor forma de nutrição orgânica para as mudas de palma, considerando que o cultivo é realizado na região do baixo tocantins, no estado do Pará, proporcionando o melhor desenvolvimento das plantas. Para embasar essa decisão, foram realizadas pesquisas acerca do tema e aplicação de métodos multicritérios como o Analytic Hierarchy Process (ahp) e M- Macbeth, que auxiliaram na análise dos critérios estabelecidos e na tomada de decisão, onde os resultados apontaram que a adubagem por meio de cascas de ovos apresentou melhor adequação para o crescimento das mudas de palma forrageira. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Cesar Pacheco de. Aplicação dos sistemas M-MACBETH e AHP para seleção de adubagem da Palma forrageira. Orientador: Eduardo Braga Costa Santos. 2026. 18 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Faculdade de Engenharia Industrial, Campus Universitário de Abaetetuba, Universidade Federal do Pará, Abaetetuba, 2026. Disponível em: https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/9579. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br/handle/prefix/9579 | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibabaetetuba@ufpa.br | |
| dc.subject | Avelós | |
| dc.subject | Palma forrageira | |
| dc.subject | Cultivo | |
| dc.subject | Análise multicritério | |
| dc.subject | Sistemas M-MACBETH e AHP | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | |
| dc.title | Aplicação dos sistemas M-MACBETH e AHP para seleção de adubagem da Palma forrageira | |
| dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Artigo |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TC_Artigo_AplicacaoSistemasM-macbeth.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: