Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/4992
Compartilhar:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | TEIXEIRA, Otávio Noura | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5784356232477760 | pt_BR |
dc.creator | ARAÚJO, Natália Freitas | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2344521554133884 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T18:35:58Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T18:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Natália Freitas. Algoritmo genético como mecanismo de aprendizagem do agente na resolução do Mundo de Wumpus. Orientador: Otávio Noura Teixeira. 2019. 11 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2019. Disponível em: https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4992. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/4992 | - |
dc.description.resumo | O presente artigo faz uma abordagem sobre conceitos relacionados à Inteligência Artificial e sua aplicação para o problema do mundo de Wumpus com a utilização da técnica de Algoritmo Genético (AG). O objetivo é aplicar a técnica de AG como Mecanismo de Aprendizagem de um Agente Inteligente. O modelo de ambiente utilizado foi devidamente formalizado, de acordo com as recomendações feitas por Stuart Russel e Peter Norvig, além do ambiente, foi realizada uma categorização do Algoritmo Genético desenvolvido conforme a teoria e definição de agentes inteligentes. Também foi desenvolvida uma tabela de pontuação e uma equação fitness para o processo de avaliação de cada indivíduo gerado. Além do referencial teórico, apresenta-se todo o processo de execução, os métodos utilizados e os resultados obtidos. O projeto conta com um robusto conjunto de dados resultantes, com a realização de 4.200 execuções obtevese o total de 12.600 arquivos, os quais contêm informações como – pontuação, tempo de execução, melhor cromossomo de cada uma das gerações executadas. Após as discussões dos resultados apresenta-se que os indivíduos gerados tiveram um melhor desempenho em ambientes com menores escalas, destaca-se que o algoritmo teve 97,7% de vitórias no ambiente de dimensão 5x5, seguido de uma drástica queda, como 10,5% de vitórias para o ambiente de dimensão 10x10 e a ineficiência aos demais ambientes testados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Emilly Coêlho (emilly.coelho@tucurui.ufpa.br) on 2022-12-01T19:25:26Z No. of bitstreams: 5 TCC_AlgoritmoGeneticoMecanismo.pdf: 798471 bytes, checksum: c3a6923ea11f1e0d29f964311e348e27 (MD5) license_url: 49 bytes, checksum: 4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2f (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license.txt: 1887 bytes, checksum: b085b34e3a936aaa9f87e70026a02bc8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Mayara Menezes (mayara@ufpa.br) on 2023-01-13T18:35:58Z (GMT) No. of bitstreams: 5 TCC_AlgoritmoGeneticoMecanismo.pdf: 798471 bytes, checksum: c3a6923ea11f1e0d29f964311e348e27 (MD5) license_url: 49 bytes, checksum: 4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2f (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license.txt: 1887 bytes, checksum: b085b34e3a936aaa9f87e70026a02bc8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-13T18:35:58Z (GMT). No. of bitstreams: 5 TCC_AlgoritmoGeneticoMecanismo.pdf: 798471 bytes, checksum: c3a6923ea11f1e0d29f964311e348e27 (MD5) license_url: 49 bytes, checksum: 4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2f (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license.txt: 1887 bytes, checksum: b085b34e3a936aaa9f87e70026a02bc8 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos genéticos | pt_BR |
dc.subject | Agentes inteligentes | pt_BR |
dc.subject | Mundo de Wumpus | pt_BR |
dc.subject | Ambiente | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Algoritmo genético como mecanismo de aprendizagem do agente na resolução do Mundo de Wumpus | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Faculdade de Engenharia da Computação - FECOMP/CAMTUC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Artigo_AlgoritmoGeneticoMecanismo.pdf | 779,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License