Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/2325
Compartilhar:
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Issue Date: | 5-Sep-2019 |
Title: | Implementação de um protótipo de automação residencial voltado para segurança |
Creator: | ALENCAR, Dárlison Souza de |
First advisor: | CAVALCANTE, Renato Luz |
Citation: | ALENCAR, Dárlison Souza de. Implementação de um protótipo de automação residencial voltado para segurança. Orientador: Renato Luz Cavalcante. 2019. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia da Computação) – Campus Universitário de Tucuruí, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2019. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/2325. Acesso em:. |
Resumo: | A evolução tecnológica promove o desenvolvimento de sistemas de segurança mais eficazes, uma vez que meios tradicionais, como vigilantes ou empresas de segurança, estão sujeitos a falhas. O desenvolvimento deste sistema gera maior segurança e eficácia. O presente trabalho se refere ao desenvolvimento de um sistema de monitoramento e controle de acesso residencial de baixo custo, que fará a vigilância de movimentos e status de portas e janelas de uma casa, sinalizado alterações no sistema. Para o desenvolvimento do sistema foram utilizados sensores de presença, sensores de fim de curso, microcontrolador (nodeMCU ESP32), teclado capacitivo, display LCD, plataforma de desenvolvimento Arduino, plataforma de desenvolvimento Android Studio, um banco de dados e um aplicativo mobile. O sistema proposto faz a detecção de movimentos por meio de uma rede de sensores instalados em uma maquete de uma residência, os dados obtidos pelos sensores são enviados para o microcontrolador que é responsável pelo processamento das informações e posteriormente armazenados em um banco de dados conectado ao aplicativo mobile que é responsável pela comunicação com usuário. O sistema apresenta resultados satisfatórios, com respostas aproximas as de tempo real. |
Abstract: | Technological developments promote the development of more difficult security systems, as traditional methods such as security guards or security companies are subject to failure. The development of this system generates greater safety and effectiveness. The present work refers to the development of a low cost residential access control and monitoring system, which shows signs of movement and status of doors and windows of a home, signaled system changes. For the development of the system, presence sensors, limit switches, microcontroller (nodeMCU ESP32), capacitive keyboard, LCD display, Arduino development platform, Android Studio development platform, a database and a mobile application were used. The adopted system detects movements through a network of sensors installed in a residence module, the data provided by the sensors is sent to the microcontroller that is responsible for processing the information and later used in a connected database. To the mobile app that is responsible for communicating with the user. The system presents satisfactory results, with approximate responses as real time. |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Keywords: | Automação residencial Sistemas de segurança Aplicativos móveis |
Type of access: | Acesso Aberto |
Source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Faculdade de Engenharia da Computação - FECOMP/CAMTUC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ImplementacaoPrototipoAutomacao.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License