Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1722
Compartilhar:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | MOURA, Candido Augusto Veloso | - |
dc.creator | BELÚCIO, Elcinice Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T12:28:45Z | - |
dc.date.available | 2019-08-29T12:28:45Z | - |
dc.date.issued | 1999-03 | - |
dc.identifier.citation | BELÚCIO, Elcinice Ferreira. : Estudo da composição isotópica de chumbo em sedimentos de fundo do furo do Maguari. Orientador: Cândido A.V. Moura. 1999.15 f. Trabalho de Curso (Bacharelado em Geologia) – Faculdade de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1999. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1722. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1722 | - |
dc.description.resumo | Este trabaho faz parte de uma investigagaod esenvolvidap esog rupo de Geoquimica .\mbiental do CG/UFPA, voltada para o estudo dos metals pesados em sedimentosd e fundo na Bala do Guajara e adjac6nciasv,i sando o monitoramento ambiental da orla fluvial nas proximidades da cidade de Be16m. hesse trabalho, foi realizado um estudo visando a determinaq:aod a composigao isot6pica de chumbo em sedimentos de funds do Furo do Maguad, situado nas redondezas do Distrito Industrial de lcoaraci, no municipio de Be16m (PA). O objetivo pl:incipal desse estudo foio aprendizado de metodologias e t6cnicasd e anflised e espectrometrdiae massa,v isandoa determinagadoa composigao isot6pica do chumbo e sua aplicagio em estudos ambientais. Aqui tamb6m 6 pfoposto a formagao de um banco de dados da composigao isot6pica do chumbo nas cercanias de Be16m, fundamental para o monitoramento ambiental da orla fluvial da regiio, atl-avis da deter-minagaod e areas contaminadas em chumbo e na identi6lcaq:ao de subs possiveis fontes. A contaminaq:aod e chumbo em rios (gfa nde parte antropog6nico)v em de erosio e deposit:ao dheta do ar (antropoganico). Os estufrios e algumas fguas litorfneas sofrem tamb6m influ6ncias de material contendo chumbo proveniente de esgotoe indGstriasO. chumbo6 removidop or sedimentops or adsorgaod e particulas ou incolporagao em organismos que vio para o fundo quando mon.em. A preocupaq:aoc om o chumbo se da devido sous efeitos t6xicos em humanos tanto psico16gicos( nauseas, anemia, perda de coordenagao,c oma e mom) como neuro16gicos (redugao das fung:6es dos nen-os at6 encefblias). Os valores obtidos das raz6es isot6picas de Pb atrav6s da anflise por espectrometria de massa dos sedimentos sio relativamente uMormes e os teores de chumbo dos sedimentos sio inferiores a 5 ppm (Silva, 199'7), nio mostl-ando portanto, in($cios de contaminagao de chumbo. Com isso, acredita-se que as raz6es isot6picas desse metal, aqui obtidas, devem refletir valores normais do ambiente sem ter significantes influ6ncias de contribuiS:ao antropog6nicas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ana Paula Valadares (anapaularodriguesmma@gmail.com) on 2019-01-08T13:13:16Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TCC_EstudoComposicaoIsotopica.pdf: 10698828 bytes, checksum: 62a0e7b5b9de7cb5a60490aba8df168f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br), reason: Arquivo incompleto. on 2019-02-28T14:15:24Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Ana Paula Valadares (anapaularodriguesmma@gmail.com) on 2019-03-01T12:18:35Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TCC_EstudoComposicaoIsotopica.pdf: 10698828 bytes, checksum: 62a0e7b5b9de7cb5a60490aba8df168f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hélio Braga (hmartins@ufpa.br) on 2019-08-29T12:28:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TCC_EstudoComposicaoIsotopica.pdf: 10698828 bytes, checksum: 62a0e7b5b9de7cb5a60490aba8df168f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-29T12:28:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TCC_EstudoComposicaoIsotopica.pdf: 10698828 bytes, checksum: 62a0e7b5b9de7cb5a60490aba8df168f (MD5) Previous issue date: 1999-03 | en |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD ROOM | pt_BR |
dc.subject | Composição isotópica | pt_BR |
dc.subject | Contaminação de chumbo | pt_BR |
dc.subject | Geoquimica ambiental | pt_BR |
dc.subject | Baía do Guajará - PA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Estudo da composição isotópica de chumbo em sedimentos de fundo do Maguari | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Curso - Graduação - Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Faculdade de Geologia - FAGEO/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_EstudoComposicaoIsotopica.pdf | 10,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License