Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1022
Compartilhar:
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Issue Date: | 11-Dec-2018 |
Title: | Monitoramento remoto de consumo energético residencial : uso de IoT’s para auxiliar no consumo consciente de energia |
Creator: | FREITAS, Antonio Misael Lopes de |
First advisor: | FERREIRA JUNIOR, José Jailton Henrique |
Citation: | FREITAS, Antonio Misael Lopes de. Monitoramento remoto de consumo energético residencial : uso de IoT’s para auxiliar no consumo consciente de energia. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) -- Campus Universitário de Castanhal, Universidade Federal do Pará, Castanhal, 2018. Disponível em: http://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1022. Acesso em: |
Resumo: | É uma exigência cada vez mais latente que a humanidade tenha uma postura mais consciente quanto ao consumo de fontes energéticas, em especial a eletricidade. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema que permita ao usuário ter uma visualização, através de um aplicativo móvel, do comportamento de sua rede elétrica (tensão, corrente e potência) e a compreensão de como o uso de determinados equipamentos impactam no consumo elétrico mensal. Para a construção deste projeto foi utilizado a placa de desenvolvimento IoT (Internet das coisas) NodeMCU, o módulo de medição de rede elétrica PZEM-004t e o banco de dados na nuvem FIREBASE, e para a construção do aplicativo móvel, foi usado a IDE Android Studio. Após a análise documental e montagem do sistema foram inicializados os testes, certificando a confiabilidade dos dispositivos, bem como a integridade e capacidade do banco de dados. Através dos testes foi possível concluir o quão importante é o desenvolvimento de recurso que permitam ao usuário a visualização de como seus hábitos de uso interferem no consumo energético residencial. Foi visualizado através da interface do aplicativo que o chuveiro elétrico alterou em mais de 600% o consumo elétrico, e quando ligado no mesmo momento que uma central de refrigeração, a rede atingiu um pico de 39,11 amperes, forçando o desligamento do disjuntor da residência, pois o mesmo era de 30 amperes. Com a visualização destas informações em tempo real, o usuário constrói a percepção da necessidade do uso moderado de determinados equipamentos elétricos, direcionando-o a um consumo mais consciente. |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Keywords: | Energia elétrica - Consumo |
Type of access: | Acesso Aberto |
Source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Faculdade de Engenharia da Computação - CCAST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MonitoramentoRemotoConsumo.pdf | 13,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License